TABLE 1 continued
<br />AREA OF BUILDING % OF FRONT SIGN AREA
<br />FRONTAGE WALL WALL ALLOWED ALLCMED
<br />(sq. ft.) FOR SIGNS (sq. ft.)
<br />12,900 6.475% 835.375
<br />13,000 6.45% 838.5
<br />13,100 6.425% 841.675
<br />13,200 6.40% 844.8
<br />13,300 6.395% 850.535
<br />13,400 6.375% 854.25
<br />13,500 5.355% 857.925
<br />13,600 6.335% 861.56
<br />13,700 6.315% 865.155
<br />13,800 6.30% 869.4
<br />13,900. 6.285% 873.615
<br />14,000 6.265% 877.1
<br />14,100 6.245% 880.545
<br />14,200 6.225% 883995-
<br />14,300
<br />83.9514,300 6.200 886.6
<br />14,400 6.185% 890.64
<br />141P500 6.165% 893.925
<br />14,600 6.145% 897.170
<br />14,700 6.125% 900.375
<br />14,800 6.10% 902.8
<br />14,900 6.090% 907.41
<br />15,000 6.075% 911.25
<br />15,100 6.06% 915.06
<br />15,200 6.045% 918.84
<br />15,300. 6.9030% 922.59
<br />15,400 6.015% 926.31
<br />15,500 6.00% 930
<br />151,600 5.995% 934.22
<br />15,700 5.980% 938.86
<br />15,800 5.965% 942.47
<br />15,900 5.950% 946.05
<br />16,000 5.935% 949.6
<br />16,100 5.920% 953.12
<br />16,200 5.905% 956.61
<br />16,300 5.90% 961.7
<br />16,400 5.890% 966.6
<br />16,500 5.875% 979.375
<br />16,600 5.860% 972.76
<br />16,700 5.845% 976.115
<br />16,800 5.830% 979.44
<br />16,900 5,815% 982.735
<br />71,000 5.80$ 986
<br />17,100 5.795% 990.945
<br />711200 5.780% 993.16
<br />17,300 5.765% 997.345
<br />17,400 5.750% 11000.5
<br />17,500 5.735% 11003.625
<br />17,600 5.720% 11006.78
<br />17,700 5.705% 1,009.785
<br />17,800 5.70% 11014.5
<br />17,900 5.695% 1,019.405
<br />18,000 5.680% 11022.4
<br />181100 5.665% 11025.365
<br />18,200 5.650% 1,028.30
<br />18,300 5.635% 1,031.205
<br />18,400 5.620% 11034.08
<br />18,500 5.605% 1,036.925
<br />18,600 5.60% 1,041.6
<br />18,700 5.5925% 1,045.7975
<br />18,800 5.5850% 11049.98
<br />18,900 5.5775% 11054.1475
<br />19,000 5.5725% 1,058.775
<br />19,100 5.5650% 11062.915
<br />19,200 5.5575% 1,067.04
<br />
|