A B C D E
<br /> 727 253138000014020000070 X CLOPEIN 10,000 1,421.41
<br /> 728 253138000014020000080 KELLEY 10,000 1,421.41
<br /> 729 253138000014020000090 X LAKE 20,625 2,931.65
<br /> 730 253138000014020000110 X BAKER 10,625 1,510.24
<br /> 731 253138000014020000120 X LONG 10,000 1,421.41
<br /> 732 253138000014020000130 X BRUFFEY 10,000 1,421.41
<br /> 733 253138000014020000140 X HASSERT 10,000 1,421.41
<br /> 734 253138000014020000150 X SCHMITT 10,000 1,421.41
<br /> 735 253138000014020000160 JENNINGS 10,000 1,421.41
<br /> 736 253138000014020000170 X WALTER 10,000 1,421.41
<br /> 737 253138000014020000180 SAPP 10,000 1,421.41
<br /> 738 253138000014020000190 X HAWK 13,500 1,918.90
<br /> 739 253138000014020000200 X PETERSON 15,625 2,220.95
<br /> 740 253138000014030000010 X WICKHAM 10,000 1,421.41
<br /> 741 253138000014030000020 HOLDING 10,000 1,421.41
<br /> 742 253138000014030000030 MAGNONE 10,000 1,421.41
<br /> 743 253138000014030000040 DAWSON 10,000 1,421.41
<br /> 744 253138000014030000050 DAWSON 10,000 1,421.41
<br /> 745 253138000014030000060 CROCKETT 10,000 1,421.41
<br /> 746 253138000014030000070 X CROCKETT 10,625 1,510.24
<br /> 747 253138000014030000080 X SHAMBO 20,625 2,931.65
<br /> 748 253138000014030000100 SHAMBO 10,000 1,421.41
<br /> 749 253138000014030000110 ENGLISH 10,000 1,421.41
<br /> 750 253138000014030000120 SCACCIA 10,000 1,421.41
<br /> 751 253138000014030000130 SCACCIA 10,000 1,421.41
<br /> 752 253138000014030000140 BELTEMPO 13,500 1,918.90
<br /> 753 253138000014030000150 X KELLERMAN 14,600 2,075.25
<br /> 754 253138000014040000010 X TUNSTILL 11,325 1,609.74
<br /> 755 253138000014040000020 X HOWDER 14,810 2,105.10
<br /> 756 253138000014040000030 X PAUL 19,602 2,786.24
<br /> 757 253138000014040000050 X GINISO 26,136 3,714.99
<br /> 758 253138000014040000070 X RUDDER 12,654 1,798.65
<br /> 759 253138000014040000080 RUDDER 19,566 2,781.13
<br /> 760 253138000014040000100 X HARTUNG 12,939 1,839.16
<br /> 761 253138000014050000001 MORRIS 10,325 1,467.60
<br /> 762 253138000014050000010 MORRIS 13,072 1,858.07
<br /> 763 253138000014050000003 JANSSEN 10,000 1,421.41
<br /> 764 253138000014050000020 X RASMUSSEN 13,125 1,865.60
<br /> 765 253138000014050000030 X GUEVREMONT 10,625 1,510.24
<br /> 766 253138000014050000040 FIGUEROA 10,000 1,421.41
<br /> 767 253138000014050000050 X ROESSLER 21,344 3,033.85
<br /> 768 253138000014050000070 BRZOSTEK 11,403 1,620.83
<br /> 769 253138000014050000080 BRZOSTEK 10,000 1,421.41
<br /> 770 253138000014050000090 X LANCASTER 10,000 1,421.41
<br /> 771 253138000014050000100 CAPOGNA 10,000 1,421.41
<br /> 772 253138000014050000110 ZALESKI 10,000 1,421.41
<br /> 773 253138000014050000120 ZALESKI 10,000 1,421.41
<br /> 774 253138000014050000130 BEGLEY 10,000 1,421.41
<br /> 775 253138000014050000140 X CAUBLE 20,000 2,842.82
<br /> 776 253138000014050000160 X INNIS 10,000 1,421.41
<br /> 777 253138000014050000170 X JOHNSTON 10,000 1,421.41
<br /> 778 253138000014050000180 O'DONOGHUE 10,000 1,421.41
<br /> 779 253138000014050000190 O'DONOGHUE 10,000 1,421.41
<br /> 780 253138000014050000200 X STUKUS 30,000 4,264.23
<br /> 781 253138000014050000230 X DEVITO 10,000 1,421.41
<br /> 782
<br /> 783 PARCEL I.D.'S 774
<br /> 784 LOTS&TRACTS 861
<br /> 785 HOMES 420
<br /> 786
<br /> 787 TOTAL ESTIMATED SQUARE FOOTAGE 8,947,440
<br /> 788 TO BE ASSESSED
<br /> 789 JESTIMATED COST PER SQ.FT. Rounded $0.142141 $ 1,271,797.02
<br /> Page 12 of 12
<br />
|