Project Cash Flow,Indian River County Phase II
<br /> Fiscal year
<br /> ......._::':::::::::::::::::>::::s: :._:;:::::::::: :::::::;:::::::...:<::;::::::::: :::::::.:.:.:.:- :.>•::......:....:.:::..........-....
<br /> $102,528 $105,604 $108,772 $112,035 $115,396 $118,858 $122,424 $126,097 $129,879 $133,776 $137,789 $1,313,158
<br /> $13,995 $14,415 $14,847 $15,293 $15,751 $16,224 $16,711 $17,212 $17,728 $18,260 $18,808 $179,245
<br /> $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br /> $4,599 $4,599 $4,599 $4,599 $4,599 $4,599 $4,599 $4,599 $4,599 $4,599 $0 $45,990
<br /> $121,122 $124,618 $128,218 $131,927 $135,747 $139,681 $143,734 $147,908 $152,207 $156,635 $156,597 $1,538,393
<br /> ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($1,319,652)
<br /> ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($119,968) ($1,319,652)
<br /> $1,154 $4,649 $8,250 $11,958 $15,778 $19.713 $23,765 $27,939 $32,238 $36,667 $36,629 $218,741
<br /> $1,154 $5,803 $14,053 $26,011 $41,790 $61,502 $85,268 $113,207 $145,445 $182,112 $218,741 $895,085
<br /> ion
<br /> ES) Assumvtions
<br /> Project Cost Annual
<br /> Savi s
<br /> ECM 1 Lighting Retrofit $ 584,162 $71,979
<br /> ECM 1 Lighting Materials Savings $4,599
<br /> ECM 1 Lighting ECM Subtotal $ 584,162 $76,578
<br /> ECM2 Ox.Sensors $41,502 $6,724
<br /> ECM3 Water Conservation $0 $0
<br /> ECM4 HVAC $435,934 $ 23,825
<br /> ECM 5 Gas Conversion $258,333 $13,995
<br /> Subtotal $ 1,319,932 $121,122
<br /> Rebates(Payable to FPLS) $ (280)
<br /> Total Project Cost $ 1,319,652
<br />
|