II
<br /> BUDGET SUMMARY
<br /> INDIAN RIVER COUNTY BOARD OF COUNY COMMISSIONERS
<br /> ® FISCAL YEAR 2015/2016
<br /> OTHER OTHER
<br /> SPECIAL, DEBT INTERNAL
<br /> REVENUE SERVICE CAPITAL ENTERPRISE SERVICE
<br /> FUNDS FUND PROJECTS FUNDS FUNDS
<br /> ESTIMATED REVENUES:
<br /> Federal Sources 3,180,990 0 0 0 0
<br /> State Sources 1,539,135 500,000 125,000 0 0
<br /> Local Sources 8,685,394 540,000 15,022,976 62,000 190,000
<br /> Ad Valorem Taxes 0 0 0 0 0
<br /> Non-Ad Valorem Assessments 530,579 0 0 0 0
<br /> User Fees 0 0 0 36,461,000 23,897,386
<br /> Sub-Total 13,936,098 1,040,000 15,147,976 36,523,000 24,087,386
<br /> Less 5%per F.S 129.01(2)(b) (468,708) (52,000) (751,149) (1,826,150) (229,750)
<br /> Net 13,467,390 988,000 14,396,827 34,696,850 23,857,636
<br /> Interfund Transfers 123,947 0 125,000 82,667 63,676
<br /> Cash Forward-October 1,2015 7,278,270 0 4,068,852 10,318,510 2,215,569
<br /> TOTAL ESTIMATED REVENUES
<br /> AND BALANCES 20,869,607 988,000 18,590,679 45,098,027 26,136,881 I ;,
<br /> I�
<br /> EXPENDITURES/EXPENSES:
<br /> General Government 935,788 988,000 789,129 0 0
<br /> Public Safety 928,900 0 880,000 2,414,132 0
<br /> Physical Environment 95,000 0 1,491,079 38,705,666 0
<br /> Transportation 11,290,668 0 7,973,873 0 0
<br /> Economic Environment 0 0 0 0 0
<br /> Human Services 3,519,573 0 0 0 0
<br /> Internal Services 0 0 0 0 26,101,222
<br /> Culture/Recreation 3,136,119 0 4,720,000 2,706,642 0
<br /> Court Related Costs 688,550 0 0 0 0
<br /> Interfund Transfers 0 0 125,000 0 0
<br /> TOTAL EXPENDITURES/EXPENSES 20,594,598 988,000 15,979,081 43,826,440 26,101,222
<br /> Reserve for Contingencies 32,107 0 0 242,256 35,659
<br /> Cash Forward-September 30,2016 242,902 0 2,611,598 1,029,331 0
<br /> TOTAL APPROPRIATED
<br /> EXPENDITURES AND RESERVES 20,869,607 988,000 18,590,679 45,098,027 26,136,881
<br /> I'
<br /> I
<br /> I
<br /> I
<br /> EXHIBIT"A"
<br />
|