SHIP PROGRAM FUNDS AND APPLICANT INCOME INFORMATION SUMMARY
<br /> SHIP Number of Number and%of Loans Approved by Income Category by FY
<br /> Amount of SHIP Re-payments and Fund Transferred Funds Loans
<br /> State FY(JULY 1- Allocations(Stats other Program From Previous Transferred to Approved by
<br /> JUNE 30 fundin on Incomes FY Next FY Total Budget FY VLI % LI % MI
<br /> 1992-93 $ 250,000.00 $ 491.65 $ 249508.36 41 13 3171% 17 4146% 11 26.83%
<br /> 1993-94 $ 250,000.00 $ 491.65 $ 1,229.99 $ 249 261.66 37 12 32.43% 18 48.65% 7 18.92%
<br /> 1994-95 $ 250,000.00 $ 1,229.99 $ 1,070.57 $ 260,159.42 30 11 1 36.67% 13 43.33% 6 20.00%
<br /> 1995-96 $ 565,773.00 $ 14,358.95 $ 1,070.57 $ 728.95 $ 680,473.67 68 19 32.76% 35 60.34% 4 6.90%
<br /> 1996-97 $ 632,136.00 $ 29,887.06 $ 728.95 $ 763.92 $ 661988.09 74 34 45.95% 35 47.30% 5 6.76%
<br /> 1997-98 $ 622,455.00 $ 50,489.83 $ 763.92 $ 2,895.52 $ 670 813.23 66 22 33.85% 36 55.38% 7 10.77%
<br /> 1998-99 $ 903,723.00 $ 76,289.63 $ 2,895.52 $ 1,222.30 $ 981,685.85 64 23 35.94% 37 57.81% 4 6.25%
<br /> 9-2000 $ 749,773.00 $ 62,36143 $ 1,222.30 $ 2,330.62 $ 811,026.11 45 19 42.22% 21 46.67% 6 1111%
<br /> 000-01 $ 1,205,592.00 $ 94,288.47 $ 2,330.62 $ 6,182.41 $ 1296028.68 74 27 36.49% 35 47.30% 12 16.22%
<br /> 001-02 $ 1,023,335.00 $ 117,946.26 $ 6,182.41 $ 1,726.79 $ 1,145,736.88 70 26 3714% 34 48.57% 10 14.29%
<br /> 002-03 $ 1,195,168.00 $ 263,472.59 $ 1,726.79 $ 584.91 $ 1469782.47 84 40 47.62% 36 42.86% 8 9.52%
<br /> 003-04 $ 955,048.00 $ 429,002.84 $ 584.91 $ 9,055.09 $ 1,37L680.66 66 32 48.48% 22 33.33% 12 18.18%
<br /> 004-05 $ 916,659.00 $ 780,843.50 $ 9,055.09 $ 667.95 $ 170688964 64 22 40.74% 18 33.3390 14 25.93°k
<br /> 005-06 $ 930,319.00 $ 776,332.65 $ 667.95 $ 1,573.97 $ 1,705 745.63 46 22 47.83% 17 36.96% 7 15.22%
<br /> 006-07 $ 1,209,521.00 $ 571,296.01 $ 1,573.97 $ 3,254.83 $ 1,779,136.16 45 13 28.89% 17 3778% 16 33.33%
<br /> 007-08 $ 1,238,998.00 $ 388,611.21 $ 3,254.83 $ 763.39 $ 1630100.65 48 21 43.75% 21 43.75% 6 12.50%
<br /> 008-09 $ 1,379,672.00 $ 137,282.47 $ 763.39 $ 840.61 $ 11,616,877,25 60 34 56.67% 26 43.33% 0 0.00%
<br /> 009-10 $ 350,000.00 $ 512,787.89 $840.61 $ 4,533.52 $ 869 094.98 45 16 35.56% 16 35.56% 13 28.89%
<br /> 010-11 $ - $ 1,140,960.90 $ 4,533.52 $ 2,642.72 $ 1142851.70 70 38 54.29% 29 4143% 3 4.29%
<br /> 011-12 $ 350,000.00 $ 200,065.07 $ 2,642.72 $ 9,168.11 $ 643539.68 26 16 61.54% 7 26.92% 3 11.54%
<br /> 012-13 $ 55,619.00 $ 227,996.34 $ 9,168.11 $ 4,46747 $ 288,316.98 12 6 50.00% 5 41.67% 1 8.33%
<br /> 013-14 $ 350,000.00 $ 154,122.17 $ 4,46747 $ 795.86 $ 607,793.78 21 13 61.90% 7 33.33% 1 4.76%
<br /> 014-15 YTD Is 697,558.00 $ 202,255.91 $ 795.86 $ $ 900 609.77 20 6 30.00% 13 65.00% 1 5.00%
<br /> 015-16 Is 695,135.00 $ 15,600.00
<br /> OTAL $ 16,776,484.00 $ 6,246,251.18 $ 56 991.16 $ 66 991.15 $ 23 022 736.18 1165 485 41.99% 615 44.59% 155 13.42%
<br /> Total SHIP&HHR loans 1637
<br /> 19TTACHMENT
<br /> W F•\Community Development\SHIP\Budget\SHIP and other Summary 10/2/2015
<br />
|