50
<br />2014/2015 PROPOSED BUDGET
<br />BUILDING DEPARTMENT
<br />FUND 441
<br />2013/2014 PROPOSED INCREASE % INCREASE
<br />REVENUES: BUDGET 2014/2015 (DECREASE) (DECREASE)
<br />322-010 BUILDING PERMITS - COUNTY $1,361,593 $1,610,000 $248,407 18.2 %
<br />322-011 BUILDING PERMITS - CITY 300,000 300,000 0 0.0 %
<br />322-030 PLAN EXAM FEE - COUNTY 55,000 55,000 0 0.0 %
<br />322-031 PLAN EXAM FEE - CITY 3,000 3,000 0 0.0 %
<br />322-050 PERMIT REINSPECTON FEE -COUNTY 0 28,000 28,000 N/A
<br />322-051 PERMIT REINSPECTON FEE -CITY 0 4,000 4,000 N/A
<br />329-050 COMPETENCY CARD FEES 35,000 35,000 0 0.0 %
<br />341-300 SALE/MAPS AND PUBLICATIONS 15,000 13,000 (2,000) (13.3)%
<br />354-013 UNLICENSED CONTRACTOR FINES 5,000 5,000 0 0.0 %
<br />361-100 INTEREST INCOME 12,000 7,000 (5,000) (41.7)%
<br />369-900 OTHER MISC. REVENUES 10,000 3,000 (7,000) (70.0)%
<br />369-940 REIMBURSEMENTS-OPEB 4,793 3,007 (1,786) (37.3)%
<br />389-030 LESS 5% ESTIMATED RECEIPTS (89,250) (103,150) (13,900) 15.6 %
<br />389-040 CASH FORWARD 104,623 28,395 (76,228) (72.9)%
<br />TOTAL REVENUES $1,816,759 $1,991,252 $174,493 9.6 %
<br />EXPENSES:
<br />SALARY AND BENEFITS $1,266,565 $1,383,697 $117,132 9.2 %
<br />EXPENSES 550,194 631,555 81,361 14.8 %
<br />SUB -TOTAL EXPENSES $1,816,759 $2,015,252 $198,493 10.9 %
<br />LESS CAPITAL OUTLAY 0 (24,000) (24,000) N/A
<br />TOTAL EXPENSES $1,816,759 $1,991,252 $174,493 9.6 %
<br />2014-15 Budget
<br />
|