GENERAL FUND EXPENSE ESTIMATE FOR 2014/2015 FUND 001
<br /> PROPOSED BUDGET AS OF SEPTEMBER 12, 2014
<br /> BUDGET 2014/2015 COUNTY
<br /> ACCT. AS OF DEPARTMENT ADMINISTRATOR INCREASE INCREASE
<br /> # ACCOUNT NAME 313112014 REQUEST RECOMMENDED (DECREASE) (DECREASE)
<br /> BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
<br /> 101 BCC OPERATIONS $934,216 $934,218 $934,054 ($164) (0.0)%
<br /> 102 COUNTY ATTORNEY 693,123 697,246 7.03,549 10,426 1.5
<br /> 103 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TRANSFER 35,266 35,266 35,266 0 0.0%
<br /> 107 COMMUNICATION/EMER.SERVICE 485,917 4851917 485,917 0 0.0
<br /> - --- _ ..
<br /> 109MAIN LIBRARY _ 1 932,163 _ 1,996,092 1,_962744 50,581 2.6
<br /> RT
<br /> 112 NOH COUNTY LIBRARY 1,042,417 963,617 963,434 (78,983) (7.6)%
<br /> 113 BRACKETT LIBRARY 236,481 236,553 236,503 22 0.0
<br /> 118 IR SOILIWATER CONSERVATION 42,198 41,413 41 402 (796) (1.9)%
<br /> 119 LAW LIBRARY 103,642 105,101 105,083 1,441 1.4%
<br /> _
<br /> 201 ADMINISTRATOR-OPERATIONS 534,857 506,743 462,711 (72,146) (13.5)%
<br /> 202 GENERAL SERVICES121,261 119,887 119,853 (1,428) (1.2)%
<br /> - _ -
<br /> 203 HUMAN RESOURCES 293,186 322,193 306 990 13,804 4 7
<br /> 204 PLANNING 6 DEVELOPMENT 34,000 34,000 0 (34,000) (100.0)%
<br /> - _.
<br /> 206 VETERANS SERVICES 236,380 239,529 239 481 3 101 1.3
<br /> 208 EMERGENCY-MANAGEMENT 545,549 401,776 411,254 (134,295) (24.6)%
<br /> 210 PARKS 2,074,426 1,871,292 1,870,935 (203,491) (9.8)%
<br /> 211 HUMAN SERVICES 277,958 281,456 277,745 (213) (0.1)%
<br /> 212 AG EXTENSION 110,023 143,856 113,784 3,761 3 4%
<br /> 216 _PURCHASING 169,843 143,666 143,626 (26,217) (15.4)%
<br /> 220 _FACILITIES MANAGEMENT 3,289,412 3,445,682 31254,377 (35,035) (1.1)%c
<br /> 229 OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET 317,173 319,B61 317,156 (17) (0.6)°/
<br /> 237 FPL GRANT EXPENDITURES 103,711 99,173 99.157- (4,554) (4.4)%
<br /> 38
<br /> 2EMERGENCY BASE GRANT 112,143 88,134 65,820 (46,323) (41.3)%
<br /> 241 COMPUTER SERVICES TRANSFER 246,006 246,006 2461606 - 0 0.0%
<br /> 246 INSURANCE PREMIUMS 283,218 283,218 283,218 0 0.0%
<br /> 250 COUNTY ANIMAL CONTROL 491,076 496,255 493,417 _ 2,341 0.5
<br /> 251 MAILROOM/SWITCHBOARD 31493 9 309 558 301.546 (13 453) (4.3)
<br /> SUB-TOTAL $15,060,660 $14,849,908 $14,495,022 ($565,638) (3.8)%
<br /> CONSTITUTIONAL OFFICERS
<br /> 300 CLERK OF CIRCUIT COURT $927,889 $970,779 $970,779 $42,890 4.6-%
<br /> 400 TAX COLLECTOR 1,265,104 1,265,104 1,265 104 0 0.0
<br /> --
<br /> 500 PROPERTY APPRAISER 2,5401306 2,540,306 2,620115 79,809 3.1
<br /> 600 SHERIFF 38,830,244 41,832,371 40,162,371 1,332127 3.4
<br /> 700 SUPERVISOR OF ELECTIONS 1.095,680 1,183,335 1,076,490 (19,190) (1.8)%
<br /> 114 VALUE ADJUSTMENT BOARD 86,060 86,060 86,060 0 0.0%
<br /> 600 SHERIFF-SCAAP GRANT 55,721 0 0 (55,7.21) (100.0)%
<br /> 600 SHERIFF-ELECTRIC 900,000 900,000 900,000 0 0.0%
<br /> SUB-TOTAL $45,701,004 $48,777,955 $47,080,919 $1,379,915 3.0
<br /> STATE AGENCIES
<br /> 106 NEW HORIZONS $273,754 $279,229 $278,754 $5,000 1.8
<br /> 106 STATE HEALTH DEPARTMENT 534,521 585,271 534,521 0 0.0
<br /> 110 TREASURE COAST REG.PLAN.COUNCIL 58,163 58,163 58,163 0 0.0
<br /> 110 DEPT.OF JUVENILE JUSTICE 627,648 443,095 443,095 (184,553) (29.4)%
<br /> 111 MEDICAID 1,199,481 1,002,793 1,002,793 (196,688) (16.4)%
<br /> 252 ENVIRONMENTAL CONTROL BOARD 17,073 7,033 7,033 (10,040) (58.8)%
<br /> 901 CIRCUIT COURT EXPENSES 13,762 13,142 13,142 (620) (4.5)%
<br /> 901 GUARDIAN AD LITEM 12,554 13,014 13,014 460 3.7%
<br /> 903 VICTIM'S ASSISTANCE PROGRAM 53,144 66,823 66,823 13,679 25.7%
<br /> 903 STATEATTORNEY 26,170 19,260 24,785 (1,385) (5.3)%
<br /> 904 PUBLIC DEFENDER 4,133 4,328 4,328 195 4.7%
<br /> 907 MEDICAL EXAMINER 275,669 298,663 298,663 22,974 8.3%
<br /> SUB-TOTAL $3,096,092 $2,790,814 $2,745,114 ($350,978) (11.3)%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT
<br /> 110 LOCAL JOBS GRANTS $84,334 $0 $0 ($84,334) (100.0)%
<br /> -
<br /> 110 ECONOMIC DEVELOPMENT DIVISION 177,398 182,198 182,198 4,800 2.7%
<br /> SUB-TOTAL $261,732 $182,198 $182,198 ($79,534) (30.4)%
<br /> 19
<br /> 2014/15 budget
<br />
|