2014/2015 PROPOSED BUDGET
<br /> SOLID WASTE DISPOSAL DISTRICT
<br /> FUND 411
<br /> 2013/2014 PROPOSED INCREASE % INCREASE
<br /> REVENUES: BUDGET 2014/2015 (DECREASE) (DECREASE)
<br /> 343-410 GARBAGE/SOLID WASTE SALES $43,000 $50,000 $7,000 16.3 %
<br /> 343-420 DEMOLITION CHARGES 750,000 900,000 150,000 20.0 %
<br /> 343-430 TIRE DUMPING CHARGES 37,000 37,000 0 0.0
<br /> 343-440 ASH BYPRODUCT CHARGES 30,000 30,000 0 0.0
<br /> 343-450 RECYCLING SALES 775,000 500,000 (275,000) (35.5)%
<br /> 343-460 CHIPPED TREE DEBRIS SALES 2,000 0 (2,000) (100.0)%
<br /> 343-470 SEPTAGE/SLUDGE DISPOSAL 150,000 150,000 0 0.0 %
<br /> 343-480 LANDFILL GAS SALES 30,000 30,000 0 0.0
<br /> 343-499 EMISSION REDUCTION PROCEEDS 0 30,000 30,000 N/A
<br /> 343-920 LOT CLEARING REVENUE 100,000 60,000 (40,000) (40.0)%
<br /> 347-294 RENTALS-BUILDINGS 75,506 75,506 0 0.0 %
<br /> 361-110 INTEREST-INVESTMENTS 100,000 100,000 0 0.0 %
<br /> 325-201 SERVICE ASSESSMENTS 8,500,847 9,596,204 1,095,357 12.9
<br /> 363-140 LANDFILL ASSESSMENTS 100,000 100,000 0 0.0
<br /> 369-940 REIMBURSEMENTS 15,000 0 (15,000) (100.0)%
<br /> 369-940 REIMBURSEMENTS-OPEB 3,081 1,388 (1,693) (54.9)%
<br /> 389-030 LESS 5%EST. RECEIPTS (535,572) (583,005) (47,433) 8.9 %
<br /> 389-040 CASH FORWARD-OCT 1 1,100,414 608 135 (492,279) (44.7)%
<br /> TOTAL REVENUES $11,276,276 $11,685,228 $408,952 3.6 %
<br /> EXPENSES:
<br /> 217 LANDFILL $5,953,597 $5,997,884 $44,287 0.7 %
<br /> 255 RECYCLING 5,535,804 6,417,934 882,130 15.9 %
<br /> SUB-TOTAL EXPENSES $11,489,401 $12,415,81 B $926,417 8.1 %
<br /> LESS CAPITAL OUTLAY (213,125) (730,590) (517,465) 242.8 %
<br /> TOTAL EXPENSES $11,276,276 $11,685,228 $408,952 3.6 %
<br /> COMMERCIAL-WASTE GENERATION UNIT(W.G.U.) $30.44 $34.05 $3.61 11.9 %
<br /> RESIDENTIAL-WASTE GENERATION UNIT(W.G.U.) $44.29 $49.96 $5.67 12.8
<br /> EQUIVALENT RESIDENTIAL UNIT(E.R.U.) $70.86 $79.94 $9.08 12.8 %
<br /> READINESS-TO-USE FEE-(W.G.U) $18.81 $19.37 $0.56 3.0 %
<br /> LANDFILL ASH DISPOSAL FEE $18.81 $19.06 $0.25 1.3
<br /> NUMBER OF W.G.U.'s 225,386 226,208 822 0.4%
<br /> W.G.U.=ONE TON OF WASTE ANNUALLY
<br /> * -KEEP INDIAN RIVER BEAUTIFUL($40,539) INCLUDED IN RECYCLING BUDGET(255)
<br /> 2014-15 Budget
<br /> 41
<br />
|