|
Indian River County Impact Fee Update Study
<br /> Table C-12
<br /> Right-of-Way Factor—County&State Roads
<br /> RoadwaysCounty Roadways State
<br /> Year County ROW Constr. Design Ratio ROW Constr. Design Ratio
<br /> 2006 Collier $1,751,790 $2,558,546 68% $1,751,790 $3,385,978 52%
<br /> 2006 Citrus $784,599 $2,584,099 30% $949,979 $2,860,227 33%
<br /> 2006 Highlands $468,853 $1,678,785 28% $507,500 $2,480,900 20%
<br /> 2006 Marion $1,005,123 $1,941,244 52% $868,908 $1,430,919 61%
<br /> 2007 Pasco $814,517 $3,079,051 26% $1,560,714 $3,050,799 51%
<br /> 2007 Lake $599,185 $2,911,021 21% $1,462,133 $3,184,125 46%
<br /> 2007 Flagler $460,000 $1,740,000 26% - - n/a
<br /> 2007 Volusia $858,109 $2,651,778 32% $954,543 $3,095,258 31%
<br /> 2008 Leon $1,120,000 $2,660,000 42% $1,363,000 $3,383,000 40%
<br /> 2008 Sumter $802,000 $2,237,000 36% $1,400,000 $2,380,000 59%
<br /> 2009 Collier $1,300,000 $3,100,000 42% $1,300,000 $3,200,000 41%
<br /> 2009 Polk $1,491,000 $1,590,000 94% $550,000 $2,170,000 25%
<br /> 2009 Hillsborough/Tampa $1,500,000 $2,800,000 54% $2,500,000 $3,500,000 71%
<br /> 2010 Collier $901,000 $1,708,000 53% $901,000 $2,418,000 37%
<br /> 2011 Sarasota/North Port $620,000 $2,400,000 26% $800,000 $2,000,000 40%
<br /> 2012 Osceola $1,087,074 $2,651,400 41% $1,167,598 $2,847,800 41%
<br /> 2012 Orange $1,080,000 $2,400,000 45% - - n/a
<br /> 2012 City of Orlando $1,080,000 $2,400,000 45% $1,305,000 $2,900,000 45%
<br /> Average $984,625 $2,393,940 41% $1,208,885 $2,767,938 449/o
<br /> (a) (b)
<br /> Source: Recent impact fee studies constructed throughout Florida
<br /> Tindale-Oliver&Associates, Inc. Indian River County
<br /> N
<br /> June 2014 C-10 Impact Fee Update Study
<br /> N
<br /> r
<br />
|