------------
<br /> Proposed Budget Comparison by Fund
<br /> Fiscal Year 2015/16 and 2016/17
<br /> FY 2015/16 FY 2016/17 FY 2016/17 Increase %Increase
<br /> Fund Number and Description Budget @ Department Proposed Budget (Decrease) (Decrease)
<br /> 3/31/16. Requests
<br /> 'S eciaa�Revenue-Funds contrnue� �,� `r � ,. y��� ,...,. .�_�,�����±�:-����F�r• a 4- j •T ,
<br /> 184 Vero Highlands Streetlighting $78,815 $78,815 $87,793 $8,978 11.39.%
<br /> 186 Porpoise,Point Streetlighting 613 613 613 0 0.00%
<br /> :187 Single Streetlights 2,330 2,330 2,400 70 3.00%
<br /> 188 Laurel Court Streetlighting. 1,123 1,123 1,235 112 9.97%
<br /> 189 Tierra Linda Streetlighting' 2,571 2,571 2,882 311 12.10 %
<br /> 190' Vero Sh0-- Streetlighting 6,204 6,204 6,206- 2 0.03
<br /> 191 ; Ixora/Eastview Streetlighting 6,79-0 6,790 7,091 301 4.43%
<br /> 192 Royal Poinciana Streetlighting 15,200 15,200 15,639 ;:439 2.89%
<br /> 193 Roseland Streetlighting 3,167 3,167 1,830 (1,337) (42.22)%
<br /> 194 Whispering Pines Streetlighting ., 1,621. 1,621 1,703 82 5.06 %
<br /> 195 Moorings Streetlighting 18,678 18,878 18,889 11 0.06 %
<br /> 196. Walker's Glen Streetlighting 2,084 2,084 2,084 0 0.00%
<br /> 197 Glendale Lakes Streetlighting 3,926 3,926 3,925 (1) (0.03)%
<br /> 196` Floralton Beach Streetlighting .4#4 •2,574 2,571
<br /> 199'` :'West Wabasso Streetlighting -::7,979 7;979 7,489 (490) (6.14)%
<br /> 185 Vero Lake Estates M.S.B.U. --:'976,552 " 967,740 .475,587 (502,965) (51.40)%
<br /> Total-Special Revenue Rinds....,, ,.$36,834,224•. $27,453,208 $27,057,189 ($9,777,035) ;,`(26.54)%
<br /> �.sS ..rs'`eL.-ls. yti,a��Lk r iji �, to Sv �, ;k• c '- ` s2�!'Ji di t�'ir�•.,���
<br /> N-
<br /> 204
<br /> Othe"Debf`:SecvrceF:unds a-. ?��f` �: �' �+`�"'�'�
<br /> r^^�. ..a _va Y4 --,�-{ t .� n :Ys], ,...�.t Y:•.
<br /> 204 Dodger Bonds $988,000 $988,000 - $1,048,166 $60,166 6.09.%
<br /> :si mor.-,�.�.- k ani j - Y -r-. � ,�,;� � C :.a++l- ♦"-4,i"', a c X-C _ _, J
<br /> sCa 7talPro c
<br /> 308 Dodgertown Capital Reserve Fund $250,000 $125,000 $250,000 $0 0.00%
<br /> 315 Optional One CentSales Tax 55,119,278 21,688,613 26,099,675 (29,019,603) (52.65)%
<br /> Total-Capital.Project Funds: $55,369,27$ $21,813,613 $26,349,675 ($29,019,603) (52.41)%
<br /> tY_
<br /> +. -:` _, t Y t f F cy "y•a r '„y" :a. .F
<br /> fi_. � h� �,> �,��v. • � _�, 5-
<br /> -S.
<br /> (1 418 Golf.Course $2,781,600 $2,804,360 $2,807,525 $25,925, 0.93%°
<br /> (1 44.1. County Building Department 2,736,953 3,297,153 3,480,028 743,075 27.15 %
<br /> (1 -,471; Utilities 38,953,805 39,491,210 39,432,422 478,617 1.23 %
<br /> (1 472 "Utilities-Impact Fee 971,850 971,850 1,362,775 -390,925 40.22 %
<br /> Total-Enterprise Funds: $45,444,208 $46,564,573 $47,082,750 $1,638,542 3.61 %
<br /> n e�na ervfce'F,unalsr_ ? � .x vs > �.,,
<br /> MWINNERS
<br /> (1 501 Fleet Management $3,654,973 $3,710,740 $3,555,653 ($99,320) (2.72)%
<br /> (1 502 Self-Insurance 4,563,769 4,651,576 4,649,602 .85,833 ..1.88%
<br /> (1 504 Employee Health Insurance 16,601,454 16,603,938 18,153,528 1,552,074 9' %
<br /> (11--- 505 -GIS/Information-Technology 1;393,677 1,651,253 1,592,915 199,238 14.30%
<br /> Total-Internal Service Funds: $26,213,873 $26,617,507 $27,951,698 $1,737,825 6.63 %
<br /> Total-All Funds: ` $341,747,781 $306,880,080 $308,029,307 ($33,718,474) (9.87)%
<br /> (1)Enterprise and Internal Service funds are net of capital in accordance with Generally Accepted Accounting Principles(GAAP).
<br /> 6
<br />
|