TRANSPORTATION FUND EXPENSE ESTIMATE FOR 2016/2017 FUND 111
<br /> PROPOSED BUDGET AS OF JULY 8, 2016
<br /> BUDGET 2016/2017 COUNTY %
<br /> ACCT. AS OF DEPARTMENT ADMINISTRATOR INCREASE INCREASE
<br /> # ACCOUNT NAME 3/31/2016 REQUEST RECOMMENDED (DECREASE) (DECREASE)
<br /> 214 ROAD AND BRIDGE $7,376,310 $7,703,206 $7,422,388 $46,078 0.6%
<br /> 243 PUBLIC WORKS 295,143 329,833 278,137 (17,006) (5.8)%
<br /> 244 COUNTY ENGINEERING 2,026,644 2,288 597 2,089,525 62,881 3.1 %
<br /> 245 TRAFFIC ENGINEERING 2,584,797 3,088 505 2,541,856 (42 941) (1.7)%
<br /> 281 STORMWATER 608,344 1,269,653 634,741 26,397 4.3
<br /> SUB-TOTAL EXPENSES $12,891,238 $14,679,794 $12,966,647 $75,409 0.6%
<br /> 199 GENERAL&ADMIN.EXPENSE $757,436 $866,812 $853,799 $96,363 1 2.7%
<br /> 199 TRANSFER OUT-FLEET 25,000 25,000 0 (25,000) (100.0)%
<br /> 199 TRANSFER OUT-OSPREY MARSH 82,667 82,667 82,667 0 0.0
<br /> 199 RESERVE FOR CONTINGENCY 89,962 457,922 441,337 351,375 390.6%
<br /> 199 CASH FORWARD SEPTEMBER 30 600,000 600,000 600,000 0 0.0%
<br /> TOTAL EXPENSES $14,446,303 $16,712,195 $14,944,450 $498,147 3.4%
<br /> TRANSPORTATION FUND REVENUE ESTIMATE FOR 2016/2017 FUND 111
<br /> PROPOSED BUDGET AS OF JULY 8, 2016
<br /> BUDGET 2016/2017 COUNTY
<br /> ACCT. AS OF DEPARTMENT ADMINISTRATOR INCREASE %
<br /> # ACCOUNT NAME 3/31/2016 REQUEST RECOMMENDED (DECREASE) (DECREASE)
<br /> 325-101 CAPITAL IMPROVEMENT ASSESSMENT $65,000 $65,000 $65,000 - $0 0.0%
<br /> 329-090 OTHER LICENSES&PERMITS 120,000 125,000 $130,000 10,000, 8.3%
<br /> 334-401 FDOT-TRAFFIC SIGNAL SYSTEM ENHANCEMENT 272,943 258,200 $258,200 (14,743) (5.4)%
<br /> 335-420 CONSTITUTIONAL GAS TAX 1,620,000 1,620,000 $1,620,000 0 0.0%
<br /> 335-440 COUNTY GAS TAX 710,000 767,000 $760,000 50,000 7.0%
<br /> 335-491 FUEL TAX REIMBURSEMENT 80,000 80,000 $120.000 40,000 50.0%
<br /> 341-300 SALE/MAPS AND PUBLICATIONS 6,000 1,500 $1,500 (4,500) (75.0)%
<br /> 344-903 WATER/SEWER PAVING SYSTEMS 35,000 0 $35,000 0 0.0%
<br /> 347-212 STORMWATER SUMMER CAMP 0 0 $2,000 2,000 N/A
<br /> 349-003 PRD APPLICATION 5,000 0 $10,000 5,000 100.0%
<br /> 349-010 REIMBURSEMENT MPO 50,000 50,000 $50,000 0 0.07/.-
<br /> 1361-100 INTEREST INCOME 20,000 25,000 $20,000 0 0.0%
<br /> 361-110 INTEREST-ASSESSMENTS 12,000 12,000 $12,000 0 0.0%
<br /> 362-010 RENTS&ROYALTIES 19,500 19,626 $19,626 126 0.6%
<br /> 369-900 OTHER MISC.INCOME 10,000 2,000 $2,000 (8,000) (80.0)%
<br /> 369-940 REIMBURSEMENTS 85,000 10,000 $10,000 (75,000) (88.2)%
<br /> 369-943 TRAFFIC SIGN PRODUCTION 50,000 50,000 $50,000 0 0.0%
<br /> 369-950 INTERDEPARTMENT REIMBURSE 275,000 275,000 $275,000 0 0.0%
<br /> 381-020 FUND TRANSFERS/G.F. 4,461,888 4,461,888 4,731,868 269,980 6.1 %
<br /> 381-020 FUND TRANSFERS/M.S.T.U. 4,737,881 4,737,881 5,024 561 286,680 6.1 %
<br /> 389-030 LESS 5%EST.RECEIPTS (154,191) (154,266) (158,266) (4,075) 2.6
<br /> 389-040 CASH FORWARD-OCTOBER 1 1,965,282 1,995,000 1,905,961 (59,321) (3.0)%
<br /> TOTAL REVENUES $14,446,303 $14,400,829 $14,944,450 $498,147 3.4
<br /> �� - �- 23
<br />
|