2016/2017 PROPOSED BUDGET
<br /> • SOLID WASTE DISPOSAL DISTRICT
<br /> FUND 411
<br /> 2015/2016 PROPOSED INCREASE % INCREASE
<br /> BUDGET 2016/2017 (DECREASE) (DECREASE)
<br /> REVENUES:
<br /> 343-410 GARBAGE/SOLID WASTE SALES $80,000 $120,000 $40,000 50.0 %
<br /> 343-420 DEMOLITION CHARGES 1,050,000 1,200,000 150,000 14.3 %
<br /> 343-430 TIRE DUMPING CHARGES 35,000 30,000 (5,000) (14.3)%
<br /> 343-440 ASH.BYPRODUCT CHARGES 10,000 20,000 10,000 100.0 %
<br /> 343-470 SEPTAGE/SLUDGE DISPOSAL 150,000 150,000 0 0.0 %
<br /> 343-480 LANDFILL GAS SALES 0 8,000 8,000 N/A
<br /> 343-920 LOT CLEARING REVENUE 70,000 150,000 80,000 114.3 %
<br /> 3477294 .RENTALS- BUILDINGS 75,506 - 75,506 0 0.0 %
<br /> 361-110 INTEREST-INVESTMENTS 100,000 100,000 0 0.0 %
<br /> 325-201 SERVICE ASSESSMENTS 11,518,232 11,571,857 53,625 0.5 %
<br /> 363-140 LANDFILL ASSESSMENTS 100,000 160,000 60,000 60.0 %
<br /> 389-030 LESS 5% EST. RECEIPTS (659,437) (679,268) (19,831) 3.0 %
<br /> 389-040 CASH FORWARD-OCT. 1 608,134 235,000 (373,134) (61.4)%
<br /> TOTAL REVENUES $13,137,435 $13,141,095 $3,660 0.0 %
<br /> EXPENSES:
<br /> 217 LANDFILL $7,051,442 $6,402,481 ($648,961) (9.2)%
<br /> 255 RECYCLING 6,896,133 6,741,214 (154,919) (2.2)%
<br /> • SUB-TOTAL EXPENSES $13,947,575 $13,143,695 ($803,880) (5.8)%
<br /> LESS CAPITAL OUTLAY (810,140) (2,600) 807,540 (99.7)%
<br /> TOTAL EXPENSES $13,137,435 $13,141,095 $3,660 0.0 %
<br /> COMMERCIAL-WASTE GENERATION UNIT(W.( $35.55 $35.55 $0.00 0.0 %
<br /> RESIDENTIAL-WASTE GENERATION UNIT(W.G. $64.13 $64.13 $0.00 0.0 %
<br /> EQUIVALENT RESIDENTIAL UNIT (E.R.U.) $102.61 $102.61 $0.00 0.0 %
<br /> READINESS-TO-USE FEE-(W.G.U) $19.96 $20.49 $0.53 2.7 %
<br /> LANDFILL ASH DISPOSAL FEE $19.31 $19.51 $0.20 1.0 %
<br /> NUMBER OF.W.G.U.'s 227,784 229,007 1,223 0.5 %
<br /> W.G.U. =ONE TON OF WASTE ANNUALLY
<br /> * -KEEP INDIAN RIVER BEAUTIFUL($40,539) INCLUDED IN RECYCLING BUDGET(255)
<br /> al-8-35
<br />
|