2016/2017.PROPOSED BUDGET
<br /> BUILDING DEPARTMENT
<br /> FUND 441
<br /> 2015/2016 PROPOSED INCREASE % INCREASE
<br /> REVENUES: BUDGET 2016/2017 (DECREASE) (DECREASE)
<br /> 322-010 BUILDING PERMITS-COUNTY $2,000,000 $2,600,000 $600,000 30.0 %
<br /> 322-011 BUILDING PERMITS-,CITY 350,000 450,000 100,000 28.6 %
<br /> 322-030 PLAN EXAM FEE-COUNTY 57,500 60,000 2,500 4.3 %
<br /> 322-050 PERMIT REINSPECTON FEE-COUNT 37,500 50,000 12,500 33.3 %
<br /> 322-051 PERMIT REINSPECTON FEE CITY 7,000 10,000 3,000 42.9 %
<br /> 329-050 COMPETENCY CARD FEES - 40,000 40,00010 0.0 %
<br /> 341-300 SALE/MAPS AND PUBLICATIONS 5,000 0 (5,000) (100.0)%
<br /> 342-510 BACIF ADMIN.FEES 0 3,000 3000 N/A
<br /> 342-520 RADON ADMIN.FEES 3,000 3,000 -.0 0.0 %
<br /> 349-050 RESEARCH FEES' 7,000 12,000 5,000 71.4 %
<br /> 354-013 UNLICENSED CONTRACTOR FINES 7,000 15,000 8,000 114.3 %
<br /> 361-100 INTEREST INCOME 10,000 10,000 0 0.0 %
<br /> 389-030 LESS 5%o ESTIMATED_RECEIPTS (126,200) (162,650) (36,450) 28.9 %
<br /> 389-040 CASH FORWARD 339,153 389,678 50,525 14.9 %
<br /> TOTAL REVENUES $2,736,953 $3,480,028 $743,075 27.1 %
<br /> EXPENSES:
<br /> SALARY AND BENEFITS $1,837,938 $2,0641561 $226,623 12.3 %
<br /> EXPENSES 906,165 1,440,867 534,702 59.0 %10
<br /> SUB-TOTAL EXPENSES $2,744,103 $3,505,428 $761,325 27.7
<br /> LESS CAPITAL OUTLAY (7,150) (25,400) (18,250) 255.2 %
<br /> TOTAL EXPENSES : $2,736,953 $3,480,028 $743,075 27.1 %
<br /> 44
<br />
|