Schedule 2
<br />2011 2012 2013 2014 2015 2016
<br />$ 21,324,680 $ 19,069,181 $ 20,637,750 $ 22,968,835 $ 24,732,636 $ 27,472,414
<br />67,393,943 66,456,674 66,178,467 66,954,956 66,364,113 77,587,638
<br />1,353,074 2,424,109 1,858,307 1,031,710 1,636,749 1,457,248
<br />22,300,819 23,629,799 26,286,998 23,577,720 25,992,461 28,221,515
<br />2,056,453 1,986,091 2,550,157 1,084,204 421,057 427,227
<br />7,762,962 7,749,253 6,818,023 7,136,042 7,352,777 7,790,430
<br />16,484,242 18,089,432 19,369,326 16,610,269 17,011,188 14,713,304
<br />5,774,032 5,635,245 5,835,184 6,360,814 6,677,054 7,077,295
<br />2,526,114 2,350,241 2,087,204 1,944,229 1,013,527 938,123
<br />146,976,319 147,390,025 151,621,416 147,668,779 151,201,562 165,685,194
<br />33,818,640 34,246,967 33,815,749 35,821,287 35,223,882 35,420,291
<br />10,370,476 10,659,004 10,405,143 10,801,408 11,708,383 12,714,713
<br />2,537,665 2,451,603 2,537,525 2,588,424 2,498,397 2,605,612
<br />1,623,862 1,487,515 1,547,815 1,833,528 7,085,190 2,724,650
<br />48,350,643 48,845,089 48,306,232 51,044,647 51,515,852 53,465,266
<br />$ 195,326,962 $ 196,235,114 $ 199,927,648 $ 198,713,426 $ 202,717,414 $ 219,150,460
<br />$ 5,845,567 $ 5,304,385 $ 5,482,814 $ 5,895,424 $ 6,641,363 $ 7,192,821
<br />6,076,085 5,852,093 6,625,924 8,025,849 6,457,584 8,244,224
<br />24,204 20,923 5,900 20,970 - 9,153
<br />2,090,194 2,345,186 2,768,107 3,365,961 4,273,591 4,508,637
<br />346,689 358,279 213,485 211,294 277,279 165,041
<br />1,340,550 1,397,660 1,765,912 1,883,347 1,941,993 2,405,951
<br />501,980 414,356 1,301,135 3,592,298 3,308,235 2,394,385
<br />7,926,832 8,230,411 26,921,514 (N) 22,229,254 24,872,734 24,587,446
<br />1,937,488 7,053,494 6,681,421 7,521,538 11,671,085 5,969,099
<br />26,089,589 30,976,787 51,766,212 52,745,935 59,443,864 55,476,757
<br />27,842,092 28,361,246 28,522,667 29,565,901 30,089,101 31,089,758
<br />9,221,396 9,582,955 9,998,410 10,272,415 11,455,302 13,345,745
<br />3,163,062 3,216,471 3,072,332 3,080,960 3,235,879 3,230,630
<br />1,588,934 1,735,713 2,018,104 2,417,724 2,958,488 3,406,022
<br />1,923,271 2,545,759 4,700,473 5,032,042 8,616,416 5,035,914
<br />43,738,755 45,442,144 48,311,986 50,369,042 56,355,186 56,108,069
<br />69,828,344 $ 76,418,931 $ 100,078,198 $ 103,114,977 $ 115,799,050 $ 111,584,826
<br />Continued
<br />175
<br />
|