07/22/91 18:32 1,
<br />INDIAN RIVER COUNTY, FLORIDA
<br />RECREATIONAL REVENUE BONDS, SERIFS 1991
<br />Debt Service Frani 08/01/91
<br />Date Pr ;Pal Rate Irit st Annual 0/S
<br />09/01/92 430,179.48 430,179.48
<br />09/01/93 397,088.75 397,088.75
<br />09/01/94 125,000 5.350 397,088.75 522,088.75
<br />09/01/95 130,000 5.550 390,401.25 520,401.25
<br />09/01/96 135,000 5.700 383,186.25 518,186.25
<br />09/01/97 145,000 5.750 375,491.25 520,491.25
<br />09/01/98 155,000 5.900 367,153.75 522,153.75
<br />09/01/99 165,000 6.000 358,008.75 523,008.75
<br />09/01/00 170,000 6.100 348,108.75 518,108.75
<br />09/01/01 185,000 6.200 337,738.75 522,738.75
<br />09/01/02 -195,000 6.750 326,268.75 521,268.75
<br />09/01/03 210,000 6.750 313,106.25 523,106.25
<br />09/01/04 220,000 6.750 298,931.25 518,931.25
<br />09/01/05 235,000 6.750 284,081.25 519,081.25
<br />09/01/06 ,250,000 6.750 268,218.75 518,218.75
<br />09/01/0? 270,000 6.875 251,343.75 521,343.75
<br />09/01/08 290,000 6.875 232,781.25 522,781.25
<br />09/01/09 305,000 6.875 212,843.75 517,843.75
<br />09/01/10 330,000 6.875 191,875.00 521,875.00
<br />09/01/11 50,000 6.875 169,187.50 519,187.50
<br />09/01/12 75,000 6.750 145,125.00 520,125.00
<br />09/01/13 400,000 6.750 119,812.50 519,812.50
<br />09/01/14 430,000 6.750 92,812.50 522,812.50
<br />09/01/15 455,000 6.750 63,787.50 518,787.50
<br />09/01/16 490,000 6.750 33,075.00 523,075.00
<br />Tata& 6,015,000 6,787,695.73 12,802,695.73
<br />Accrued thru 08/21/91 22,060.49 22,060.49
<br />Net Cost 6,765,635.24 12,780,635.24
<br />Average Coupon 6.718
<br />Bond Years 100,702.083
<br />Average Lite 16.742
<br />VILtise R. Hough & Co.
<br />Fite:IR1 07/22/91 15:57
<br />I003f004
<br />
|