INDIAN RIVER COUNTY, FLORIDA
<br />ASSESSED VALUE OF TAXABLE PROPERTY
<br />Last Ten Fiscal Years
<br />Real ProEty qty ToW
<br />Fiscal
<br />Year
<br />Value Assessed Value Assessed Value Assessed Ended
<br />1981 2,028,590,110 174,022,902 2,202,613,030
<br />1982 2,442,835,490 200,607,110 2,643,442,600
<br />1983 2,984,489,960 170,388,980 3,155,078,940
<br />1984 3,311,355,000 181,269,850 3,492,624,850
<br />1985 3,534,024,949 187,757,610 3,721,782,559
<br />1986 3,781,716,839 229,364,177 4,011,081,016
<br />1987 3,974,458,157 259,733,289 4,234,191,446
<br />1988 4,387,121,880 280,414,239 4,667,536,119
<br />1989 4,570,700,250 303,141,158 4,873,841,408
<br />1990 4,954,816,716 321,397,153 5,276,213,869
<br />Source: Indian River County Property Appraiser
<br />A- I2
<br />
|