GENERAL FUND EXPENSE ESTIMATE FOR 2019/2020 FUND 001
<br />PROPOSED BUDGET AS OF July 17, 2019
<br />•CCT.
<br />ACCOUNT NAME
<br />BUDGET 2019/2020 COUNTY RECOMMENDED
<br />AS OF DEPARTMENT ADMINISTRATOR INCREASE INCREASE
<br />3/31/2019 REQUEST RECOMMENDED (DECREASE) (DECREASE)
<br />BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
<br />101 BCC OPERATIONS $1,092,442 51,086,236 $1,083,806 (58,636)
<br />102 COUNTY ATTORNEY 953,995 941,419 942,171 (11,824)
<br />103 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TRANSFER 87,723 87,723 69,524 (18,199)
<br />107 COMMUNICATION/EMER. SERVICE 592,417 766,025 605,025 12,608
<br />109 MAIN LIBRARY 2,547,534 2,554,021 2,525,245 (22,289)
<br />112 NORTH COUNTY LIBRARY 1,163,205 1,126,184 1,123,844 (39,361)
<br />113 BRACKETT LIBRARY 309,341 385,313 336,649 27,308
<br />118 IR SOIL/WATER CONSERVATION 51,082 52,903 53,572 2,490
<br />119 LAW LIBRARY 91,199 92,997 91,993 794
<br />201 ADMINISTRATOR -OPERATIONS 590,436 584,484 578,677 (11,759)
<br />202 GENERAL SERVICES 158,124 152,594 151,265 (6,859)
<br />203 HUMAN RESOURCES 636,526 688,692 547,518 (89,008)
<br />204 PLANNING & DEVELOPMENT 6,000 6,000 0 (6,000)
<br />206 VETERANS SERVICES 269,197 276,222 275,437 6,240
<br />208 EMERGENCY MANAGEMENT 598,504 442,400 435,128 (163,376)
<br />210 PARKS 2,620,501 3,605,209 2,672,535 52,034
<br />211 HUMAN SERVICES 266,569 333,707 281,600 15,031
<br />212 AG EXTENSION 200,745 229,421 184,944 (15,801)
<br />215 PARKS -CONSERVATION LANDS 0 0 451,534 451,534
<br />216 PURCHASING 206,252 213,959 214,271 8,019
<br />220 FACILITIES MANAGEMENT 4,112,611 4,853,061 4,516,277 403,666
<br />229 OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET 361,572 335,011 332,470 (29,102)
<br />237 FPL GRANT EXPENDITURES 119,268 128,766 129,580 10,312
<br />238 EMERGENCY BASE GRANT 117,825 99,291 105,597 (12,228)
<br />241 IS/TELECOMM TRANSFER 643,365 643,365 776,431 133,066
<br />246 INSURANCE PREMIUMS
<br />250 COUNTY ANIMAL CONTROL
<br />251 MAILROOM/SWITCHBOARD
<br />283 INDIAN RIVER LAGOON
<br />SUB -TOTAL
<br />OSTITUTIONAL OFFICERS
<br />290,318 290,318 291,715 1,397
<br />599,937 598,420 581,720 (18,217)
<br />383,126 396,056 165,052 (218,074)
<br />126,080 420,915 271,560 145,480
<br />$19,195,894 $21,390,712 $19,795,140 $599,246
<br />(0.81%
<br />(1.2)%
<br />(20.7)%
<br />2.1
<br />(0.9)%
<br />(3.4)%
<br />8.8 %
<br />4.9 %
<br />0.9 %
<br />(2.0)%
<br />(4.3)%
<br />(14.0)%
<br />(100.0)%
<br />2.3 %
<br />(27.3)%
<br />2.0 %
<br />5.6 %
<br />(7.9)%
<br />N/A
<br />3.9 %
<br />9.8
<br />(8.0)%
<br />8.6 %
<br />(10.4)%
<br />20.7 %
<br />0.5 %
<br />(3.0)/_
<br />(56.9)%
<br />115.4 %
<br />300 CLERK OF CIRCUIT COURT 51,055,644 $1,106,429 $1,104,029 $48,385
<br />400 TAX COLLECTOR 1,585,104 1,585,104 1,561,704 (23,400)
<br />500 PROPERTY APPRAISER 3,112,520 3,112,520 3,178,023 65,503
<br />3.1 %
<br />600 SHERIFF 50,148,375 55,334,137 53,602,098 3,453,723
<br />700 SUPERVISOR OF ELECTIONS 1,368,525 1,619,714 1,617,014 248,489
<br />114 VALUE ADJUSTMENT BOARD 60,000 60,000 60,000 0
<br />600 SHERIFF -ELECTRIC 820,800 820,800 820,800 0
<br />SUB -TOTAL $58,150,968 $63,638,704 $61,943,668 $3,792,700
<br />STATE AGENCIES
<br />4.6 %
<br />(1.5)%
<br />2.1
<br />6.9 %
<br />18.2 %
<br />0.0 %
<br />0.0 %
<br />6.5 %
<br />106 NEW HORIZONS $310,575 5319,884 5319,684 59,309 3.0 %
<br />106 STATE HEALTH DEPARTMENT 696,267 717,155 717,155 20,888 3.0 %
<br />110 TREASURE COAST REG. PLAN. COUNCIL 64,054 65,285 65,285 1,231 1.9 %
<br />110 IR LAGOON NATIONAL ESTUARY PROGRAM COUNCIL 50,000 50,000 50,000 0 0.0 %
<br />110 DEPT. OF JUVENILE JUSTICE 450,000 450,000 400,000 (50,000) (11.1)%
<br />111 MEDICAID 1,228,901 1,309,803 1,309,803 80,902 6.6
<br />252 ENVIRONMENTAL CONTROL BOARD 7,033 7,033 7,033 0 0.0 %
<br />901 CIRCUIT COURT EXPENSES 144,127 14,971 314,681 170,554 118.3 %
<br />901 GUARDIAN AD LITEM 18,752 19,456 19,456 704 3.8 %
<br />903 VICTIM'S ASSISTANCE PROGRAM 68,962 72,218 72,218 3,256 4.7 %
<br />18,917 19,470 19,470 553 2.9 %
<br />904 PUBLIC DEFENDER 3,737 3,647 3,647 90) (2.4)%
<br />907 MEDICAL EXAMINER 454,367 451,906 451,906 (2,461) (0.5)%
<br />SUB -TOTAL $3,515,692 $3,500,828 $3,750,538 $234,846 6.7 %
<br />903 STATE ATTORNEY
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT
<br />110 ECONOMIC DEVELOPMENT DIVISION
<br />SUB -TOTAL
<br />$187,250
<br />$187,250
<br />31
<br />5228,505 5228,505 541,255
<br />$228,505 $228,505 $41,255
<br />22.0 °/
<br />22.0%
<br />
|