2019/2020 PROPOSED BUDGET
<br />BUILDING DEPARTMENT
<br />FUND 441
<br />2018/2019 PROPOSED INCREASE % INCREASE
<br />REVENUES: BUDGET 2019/2020 (DECREASE) (DECREASE)
<br />322-010 BUILDING PERMITS - COUNTY $2,850,000 $3,350,000 $500,000 17.5 %
<br />322-011 BUILDING PERMITS - CITY 475,000 540,000 65,000 13.7 %
<br />322-030 PLAN EXAM FEE - COUNTY 90,000 100,000 10,000 11.1 %
<br />322-050 PERMIT REINSPECTON FEE -COUNTY 90,000 100,000 10,000 11.1 %
<br />322-051 PERMIT REINSPECTON FEE -CITY 25,000 25,000 0 0.0 %
<br />329-050 COMPETENCY CARD FEES 40,000 40,000 0 0.0 %
<br />342-510 BACIF ADMIN.FEES 3,000 10,000 7,000 233.3 %
<br />349-050 RESEARCH FEES 12,000 12,000 0 0.0 %
<br />354-013 UNLICENSED CONTRACTOR FINES 25,000 30,000 5,000 20.0 %
<br />361-100 INTEREST INCOME 25,000 25,000 0 0.0 %
<br />369-900 OTHER MISC. REVENUES 3,000 3,000 0 0.0 %
<br />389-030 LESS 5% ESTIMATED RECEIPTS (181,900) (211,600) (29,700) 16.3 %
<br />389-040 CASH FORWARD 1,190,133 1,018,593 (171,540) (14.4)%
<br />TOTAL REVENUES $4,646,233 $5,041,993 $395,760 8.5 %
<br />EXPENSES:
<br />SALARY AND BENEFITS $2,793,755 $2,804,800
<br />EXPENSES 1,847,858 2,246,452
<br />RESERVE FOR CONTINGENCIES 4,620 95,275
<br />SUB -TOTAL EXPENSES $4,646,233 $5,146,527
<br />LESS CAPITAL OUTLAY 0 (104,534)
<br />TOTAL EXPENSES $4,646,233 $5,041,993
<br />52
<br />$11,045
<br />398,594
<br />90,655
<br />$500,294
<br />(104,534)
<br />$395,760
<br />0.4 %
<br />21.6 %
<br />1962.2 %
<br />10.8 %
<br />N/A
<br />8.5 % •
<br />
|