2019/2020 PROPOSED BUDGET
<br />NEW TRAFFIC IMPROVEMENT FEES
<br />FUND 102
<br />REVENUES:
<br />2018/2019 PROPOSED INCREASE % INCREASE
<br />BUDGET 2019/2020 (DECREASE) (DECREASE)
<br />IMPACT FEES - DISTRICT 1 $725,000 $732,250 $7,250 1.0 %
<br />IMPACT FEES - DISTRICT 2 1,355,000 1,368,550 13,550 1.0
<br />IMPACT FEES - DISTRICT 3 735,000 742,350 7,350 1.0 %
<br />INTEREST EARNINGS 35,000 35,000 0 0.0 %
<br />LESS 5% ESTIMATED RECEIPTS (142,500) (143,908) (1,408) 1.0
<br />CASH FORWARD - OCTOBER 1 6,486,000 2,417,758 (4,068,242) (62.7)%
<br />TOTAL REVENUES $9,193,500 $5,152,000 ($4,041,500) (44.0) %
<br />EXPENSES:
<br />DISTRICT 1 $3,125,000 $1,850,000 ($1,275,000) (40.8)%
<br />DISTRICT 2 4,616,500 2,875,000 (1,741,500) (37.7)%
<br />DISTRICT 3 1,450,000 425,000 (1,025,000) (70.7)%
<br />OTHER PROFESSIONAL SERVICES 2,000 2,000 0 0.0 %
<br />TOTAL EXPENSES $9,193,500 $5,152,000 ($4,041,500) (44.0) %
<br />2019/2020 PROPOSED BUDGET
<br />ADDITIONAL IMPACT FEES
<br />FUND 103
<br />REVENUES:
<br />2018/2019 PROPOSED INCREASE % INCREASE
<br />BUDGET 2019/2020 (DECREASE) (DECREASE)
<br />LAW ENFORCEMENT FEES $225,000 $240,750 $15,750 7.0
<br />FIRE/ EMS FEES 220,000 235,400 15,400 '7.0
<br />PARKS & RECREATION FEES 650,000 695,500 45,500 7.0 %
<br />PUBLIC BUILDINGS 235,500 251,450 15,950 6.8 %
<br />ADMINISTRATIVE FEES 125,000 133,750 8,750 7.0
<br />INTEREST EARNINGS 10,000 15,000 5,000 50.0 %
<br />LESS 5% ESTIMATED RECEIPTS (73,275) (78,593) (5,318) 7.3
<br />CASH FORWARD - OCTOBER 1 1,577,990 193,634 (1,384,356) (87.7)%
<br />TOTAL REVENUES $2,970,215 $1,686,891 ($1,283,324) (43.2)%
<br />EXPENSES:
<br />109 MAIN LIBRARY $168,826 $291,913 $123,087 72.9 %
<br />112 NORTH COUNTY LIBRARY 76,476 0 (76,476) (100.0)%
<br />120 FIRE/ EMS FACILITIES 175,000 175,000 0 0.0
<br />204 ADMINISTRATIVE EXPENSES 370,253 239,978 (130,275) (35.2)%
<br />210 PARKS & RECREATION FACILITIES 1,754,660 750,000 (1,004,660) (57.3)%
<br />220 FACILITIES MANAGEMENT 225,000 230,000 5,000 2.2 %
<br />600 LAW ENFORCEMENT 200,000 0 (200,000) (100.0)%
<br />TOTAL EXPENSES $2,970,215 $1,686,891 ($1,283,324) (43.2)%
<br />61
<br />
|