|
TRANSPORTATION FUND EXPENSE ESTIMATE FOR 2025/2026 FUND 111
<br /> PROPOSED BUDGET AS OF JULY 2,2025
<br /> • BUDGET
<br /> AS OF 2025/2026 COUNTY
<br /> ADM %
<br /> INCREASE
<br /> INISTRATOR INCREASE
<br /> ACCT ACCOUNT NAME 3/31/2025 REQUEST RECOMMENDED (DECREASE) (DECREASE)
<br /> 214 ROAD AND BRIDGE $15,013,846 $14,953,264 $13,871,945. ($1,141,901) (7.6)%
<br /> 243 PUBUC WORKS --T -y� 1,250,991 1,406,327 997,323 (253,668) (20.3)%
<br /> 244 COUNTY ENGINEERING 4,701,905 4,652,080 4,692,268 (9,637) (0.2)%
<br /> 245 TRAFFIC ENGINEERING 4,190,401 3,846,019 3,828,346 (362,055) (8.6)%
<br /> 281 STORMWATER 1,934,511 1,916,586 1,864,636 (69,875) (3.6)%
<br /> SUB-TOTAL EXPENSES $27,091,654 $26,673,276 $25,254,518 ($1,837,136) (6.8)%
<br /> 199 GENERAL&ADMIN.EXPENSE $992,384 $1,008,184 $1,009,954 $17,670 1.8%
<br /> 199 TRANSFER OUT-OSPREY MARSH 291,029 191,342 191,342 (99,687) (344)%
<br /> 199 RESERVE FOR CONTINGENCY 306,890 599,660 839,971 533,081 173.7%
<br /> TOTAL EXPENSES $28,681,967 $28,472,462 $27,295,785 ($1,386,172) (4.8)%
<br /> TRANSPORTATION FUND REVENUE ESTIMATE FOR 2025/2026 FUND 111
<br /> PROPOSED BUDGET AS OF JULY 2,2025
<br /> BUDGET 2025/2026 COUNTY
<br /> AS OF DEPARTMENT ADMINISTRATOR INCREASE %
<br /> ACCT./ ACCOUNT NAME 3/31/2025 REQUEST RECOMMENDED (DECREASE) (DECREASE)
<br /> 325-101 CAPITAL IMPROVEMENT ASSESSMENT $10,000 $5,000 $5,000 ($5,000) (50.0)%
<br /> 329-090 OTHER UCENSES&PERMITS 640,000 540,000 540,000 0 0.0%
<br /> 334-401 FOOT-TRAFFIC SIGNAL SYSTEM ENHANCEMENT 400,000 400,000 400,000 0 0.0%
<br /> 335-420 CONSTI1UTIONALGAS TAX 1,870,000 1,850,000 1.850,000 (20,000) (1.196
<br /> 335-440 COUNTY GAS TAX815,000 806,000 806,000 (9,000) (1.1)%
<br /> 335-491 FUEL TAX REIMBURSEMENT 125,E 185,000 136,000 10,000 8.0%
<br /> 341-300 SALE/MAPSAND PUBUCATIONS ------------_v-_---2,000 1,000 1,000 - (1,000)
<br /> (60.0)%
<br /> 344-903 WATER/SEWER PAVING SYSTEMS $5,00056,000 55,000 0 0.0%
<br /> 349-010 REIMBURSEMENT MPO -_- 50,000 - 45,000 45,000 (5.000) (10.0$%
<br /> 361-100 INTEREST INCOME 467,500 712,000 712,000 244,500 52.3%
<br /> . -361-110 INTEREST-ASSESSMENTS ' --_ _- 2,000 3,000 8,000 1,000 50.0%
<br /> 369.900 OTHER MISC.INCOME 5,000 5,000 170.000 165,000 3300.0%
<br /> 369.940 REIMBURSEMENTS 75,000 100,000 100,000 25,000 33.3%
<br /> 389-943 TRAFFIC SIGNAL REIMBURSEMENTS 85,000 85.000 85,000 0 0.0%
<br /> 369-960 INTERDEPARTMENT REIMBURSE 250.000 260,000 250,000 0 0.0%
<br /> 381-020 FUNDTRANSFERS/O.F. 10,846,197 11,900.561 11,192,611 546,314 Si%
<br /> 381-020 FUND TRANSFERS/M.S.T.U. 9,403,139 10,611,041 9,886,664 482,625 6.1%
<br /> 389-030 LESS 5%EST.RECEIPTS (225,076) 037100) (245,360) (20276) OAS%
<br /> 389-040 CASH FORWARD-OCTOBERI 4,106,196 1,305,960 1,305,960 (2,800,236) (68.2)%
<br /> TOTAL REVENUES $28,681,957 $28,472,462 $27,295,785 ($1,386,172) (4.8))6
<br /> •
<br /> 29
<br />
|