s
<br /> Exhibit 2.2
<br /> -71 Indian River County
<br /> wi Water Impact Fee Calculation
<br /> Water Transmission,Storage,and Other Capital Investment Per mgd of Capacity
<br /> n Present Value
<br /> Actual/1993 Inflated Present of Future
<br /> Dollars Dollars Value of Expenditures
<br /> Capital Capital Future Plus Past Buildout Unit
<br /> Year Investment Investment Expenditures Expenditures Capacity Investment
<br /> Prior $ 25,130,572 $ 25,130,572 $ 39,267,427 $ 64,397,999 39.14 $ 1,645,324
<br /> 1993 $ 6,612,000 $ 6,612,000 $ 35,796,822 $ 67,539,394 39.14 $ 1,725,585
<br /> 1994 $ 1,233,000 $ 1,295,000 $ 37,365,567 $ 70,403,139 39.14 $ 1,798,752
<br /> 1995 $ 1,166,500 $ 1,286,000 $ 39,068,813 $ 73,392,385 39.14 $ 1,875,125
<br /> 1996 $ 3,110,000 $ 3,600,000 $ 38,594,318 $ 76,517,890 39.14 $ 1,954,979
<br /> 1997 $ 2,143,000 $ 2,605,000 $ 39,076,863 $ 79,605,435 39.14 $ 2,033,864
<br /> 1998 $ 1,958,000 $ 2,499,000 $ 39,704,012 $ 82,731,584 39.14 $ 2,113,735
<br /> 1999 $ 1,588,000 $ 2,128,000 $ 40,752,333 $ 85,907,905 39.14 $ 2,194,888
<br /> 2000 $ 5,298,000 $ 7,455,000 $ 36,557,520 $ 89,168,092 39.14 $ 2,278,183
<br /> 7 2001 $ 2,404,000 $ 3,552,000 $ 35,930,122 $ 92,092,694 39.14 $ 2,352,905
<br /> 2002 $ 3,106,000 $ 4,818,000 $ 33,986,531 $ 94,967,103 39.14 $ 2,426,344
<br /> " 2003 $ 1,223,000 $ 1,992,000 $ 34,713,454 $ 97,686,026 39.14 $ 2,495,811
<br /> 2004 $ 1,363,000 $ 2,331,000 $ 35,159,530 $ 100,463,102 39.14 $ 2,566,763
<br /> 2005 $ 2,837,000 $ 5,095,000 $ 32,877,292 $ 103,275,864 39.14 $ 2,638,627
<br /> �. 2006 $ 1,625,000 $ 3,064,000 $ 32,443,476 $ 105,906,048 39.14 $ 2,705,826
<br /> 2007 $ 9,551,000 $ 18,910,000 $ 16,128,954 $ 108,501,526 39.14 $ 2,772,139
<br /> 2008 $ 2,952,000 $ 6,137,000 $ 11,282,270 $ 109,791,842 39.14 $ 2,805,106
<br /> 2009 $ 1,172,000 $ 2,558,000 $ 9,626,852 $ 110,694,424 39.14 $ 2,828,166
<br /> 2010 $ 4,536,000 $ 10,397,000 $ 9,626,852 $ 121,091,424 39.14 $ 3,093,802
<br /> Discount Rate:8%
<br /> l�
<br /> i
<br /> OFa112075,tl6
<br />
|