Exhibit 2.4
<br /> Indian River County
<br /> Water and Wastewater Impact Fee Calculations
<br /> Past Interest Payments on Debt Charge
<br /> Projected Payment per Unit Summation of
<br /> Committed Capacity of Capacity Past Payments
<br /> Year Interest Water Wastewater Water Wastewater Water Wastewater Water Wastewater
<br /> 1993 $ 1,075,654 $ 498,243 $ 577,411 7.39 3.77 $ 67,421 $ 153,247 $ 67,421 $ 153,247
<br /> 1994 $ 2,563,890 $ 1,187,594 $ 1,376,296 7.85 3.98 $ 151,342 $ 345,772 $ 218,763 $ 499,019
<br /> 1995 $ 2,530,290 $ 1,172,030 $ 1,358,260 8.25 4.25 $ 142,131 $ 319,301 $ 360,894 $ 818,319
<br /> 1996 $ 3,545,014 $ 1,642,050 $ 1,902,963 8.78 4.36 $ 186,958 $ 436,449 $ 547,852 $ 1,254,768
<br /> 1997 $ 4,543,454 $ 2,104,528 $ 2,438,926 9.48 4.61 $ 221,926 $ 529,039 $ 769,779 $ 1,783,807
<br /> 1998 $ 4,469,928 $ 2,070,470 $ 2,399,457 10.18 4.86 $ 203,326 $ 493,705 $ 973,105 $ 2,277,512
<br /> 1999 $ 4,391,465 $ 2,034,127 $ 2,357,338 10.88 5.11 $ 186,909 $ 461,309 $ 1,160,013 $ 2,738,821
<br /> 2000 $ 4,307,053 $ 1,995,027 $ 2,312,026 11.58 5.36 $ 172,237 $ 431,339 $ 1,332,251 $ 3,170,160
<br /> 2001 $ 4,216,256 $ 1,952,970 $ 2,263,286 12.28 5.61 $ 158,998 $ 403,430 $ 1,491,249 $ 3,573,590
<br /> 2002 $ 4,140,939 $ 1,918,083 $ 2,222,856 12.98 5.86 $ 147,738 $ 379,320 $ 1,638,987 $ 3,952,910
<br /> 2003 $ 4,059,185 $ 1,880,214 $ 2,178,971 13.68 6.11 $ 137,412 $ 356,617 $ 1,776,399 $ 4,309,528
<br /> 2004 $ 3,972,640 $ 1,840,127 $ 2,132,513 14.38 6.36 $ 127,938 $ 335,295 $ 1,904,337 $ 4,644,823
<br /> 2005 $ 3,879,903 $ 1,797,171 $ 2,082,732 15.08 6.61 $ 119,152 $ 315,083 $ 2,023,489 $ 4,959,906
<br /> 2006 $ 3,780,413 $ 1,751,087 $ 2,029,325 15.78 6.86 $ 110,948 $ 295,815 $ 2,134,437 $ 5,255,721
<br /> 2007 $ 3,673,679 $ 1,701,648 $ 1,972,031 16.48 7.11 $ 103,237 $ 277,356 $ 2,237,673 $ 5,533,077
<br /> 2008 $ 3,545,598 $ 1,642,321 $ 1,903,277 17.18 7.36 $ 95,578 $ 258,594 $ 2,333,251 $ 5,791,671
<br /> 2009 $ 3,408,678 $ 1,578,899 $ 1,829,778 17.88 7.61 $ 88,291 $ 240,441 $ 2,421,542 $ 6,032,111
<br /> 2010 $ 3,276,420 $ 1,517,638 $ 1,758,782 18.58 7.86 $ 81,668 $ 223,761 $ . 2,503,210 $ 6,255,872
<br /> 2011 $ 3,135,914 $ 1,452,555 $ 1,683,359 19.28 8.11 $ 75,328 $ 207,563 $ 2,578,538 $ 6,463,435
<br /> 2012 $ 2,986,321 $ 1,383,264 $ 1,603,057 19.28 8.11 $ 71,735 $ 197,662 $ 2,650,273 $ 6,661,096
<br /> 2013 $ 2,827,440 $ 1,309,670 $ 1,517,770 19.28 8.11 $ 67,918 $ 187,145 $ 2,718,191 $ 6,848,242
<br /> 2014 $ 2,659,863 $ 1,232,048 $ 1,427,814 19.28 8.11 $ 63,893 $ 176,054 $ 2,782,084 $ 7,024,296
<br /> 2015 $ 2,483,036 $ 1,150,142 $ 1,332,894 19.28 8.11 $ 59,645 $ 164,350 $ 2,841,730 $ 7,188,645
<br /> 2016 $ 2,296,035 $ 1,063,523 $ 1,232,512 19.28 8.11 $ 55,153 $ 151,972 $ 2,896,883 $ 7,340,618
<br /> 2017 $ 2,103,360 $ 974,276 $ 1,129,084 19.28 8.11 $ 50,525 $ 139,219 $ 2,947,408 $ 7,479,837
<br /> 2018 $ 1,900,413 $ 880,271 $ 1,020,141 19.28 8.11 $ 45,650 $ 125,786 $ 2,993,059 $ 7,605,623
<br /> 2019 $ 1,686,388 $ 781,135 $ 905,253 19.28 8.11 $ 40,509 $ 111,620 $ 3,033,568 $ 7,717,244
<br /> 2020 $ 1,460,603 $ 676,551 $ 784,051 19.28 8.11 $ 35,085 $ 96,676 $ 3,068,653 $ 7,813,920
<br /> 2021 $ 1,222,778 $ 566,391 $ 656,387 19.28 8.11 $ 29,373 $ 60,934 $ 3,098,025 $ 7,894,854
<br /> 2022 $ 971,845 $ 450,159 $ 521,686 19.28 8.11 $ 23,345 $ 64,325 $ 3,121,370 $ 7,959,179
<br /> 2023 $ 707,525 $ 327,726 $ 379,799 19.28 8.11 $ 16,996 $ 46,830 $ 3,138,366 $ 8,006,010
<br /> 2024 $ 429,013 $ 198,719 $ 230,294 19.28 8.11 $ 10,305 $ 28,396 $ 3,148,671 $ 8,034,406
<br /> $ 92,250,987
<br /> tx.Bl12075�ds
<br />
|