,i•
<br /> •
<br /> Exhibit 2.5
<br /> Indian River County
<br /> Water Impact Fee Calculation
<br /> Summation of Unit Capital Investment Costs
<br /> Debt Service
<br /> Total Principal Past Interest Net Unit
<br /> Year Treatment Transmission Investment Credit Pmt Charge Char
<br /> ge
<br /> 1997 $1,771,235 $2,033,864 $3,805,099 $820,552 $769,779 $3,754,325
<br /> 1998 $1,771,235 $2,113,735 $3,884,970 $798,030 $973,105 $4,060,044
<br /> a 1999 $1,771,235 $2,194,888 $3,966,122 $777,493 $1,160,013 $4,348,642
<br /> 2000 $1,771,235 $2,278,183 $4,049,418 $758,187 $1,332,251 $4,623,482
<br /> 2001 $1,771,235 $2,352,905 $4,124,139 $739,463 $1,491,249 $4,875,926
<br /> 2002 $1,771,235 $2,426,344 $4,197,579 $737,151 $1,638,987 $5,099,414
<br /> 2003 $1,771,235 $2,495,811 $4,267,045 $735,293 $1,776,399 $5,308,151
<br /> 2004 $1,771,235 $2,566,763 $4,337,998 $733,691 $1,904,337 $5,508,644
<br /> 2005 $1,771,235 $2,638,627 $4,409,862 $732,163 $2,023,489 $5,701,188
<br /> 2006 $1,771,235 $2,705,826 $4,477,061 $730,544 $2,134,437 $5,880,953
<br /> 2007 $1,771,235 $2,772,139 $4,543,374. $728,531 $2,237,673 $6,052,516
<br /> 2008 $1,771,235 $2,805,106 $4,576,340 $725,973 $2,333,251 $6,183,618
<br /> 2009 $1,761,524 $2,828,166 $4,589,690 $722,320 $2,421,542 $6,288,912
<br /> t 2010 $1,949,067 $3,093,802 $5,042,869 $717,294 $2,503,210 $6,828,785
<br /> f"^9
<br /> LJ
<br /> �ua1
<br /> t
<br /> F.,nl
<br /> 1
<br /> 1 �
<br /> M/12075.-'-
<br />
|