TRANSPORTATION FUND EXPENSE ESTIMATE FOR 2015/2016 FUND 111
<br /> PROPOSED BUDGET AS OF JULY 10, 2015
<br /> ' BUDGET 2015/2016 COUNTY %
<br /> ACCT. AS OF DEPARTMENT ADMINISTRATOR INCREASE INCREASE
<br /> # ACCOUNT NAME 3/31/2015 REQUEST RECOMMENDED (DECREASE) (DECREASE) ,
<br /> _ 214 ROAD AND BRIDGE $7,921,725__ $8,021,613 $7,244,686 ($677,039) (8.5)%
<br /> _243 PUBLIC WORKS 333,366 286,692 286,692 (46,674) (14.0)%
<br /> 244 COUNTY ENGINEERING 1,925,200 2,083,014 _ 1,972,975 47,775 2.5%
<br /> 245 TRAFFIC ENGINEERING 2,140,605 2,683,179 2,413,961 273,356 12.8
<br /> 281 STORMWATER 859,498 1,743,661 599,831 (259,667) (30.2)%
<br /> SUB-TOTAL EXPENSES $13,180,394 $14,818,159 $12,518,145 ($662,249) (5.0)%
<br /> 199 GENERAL&ADMIN.EXPENSE $722,716 $763,617 $757,436 $34,720. 4.8%
<br /> 199 TRANSFER OUT-FLEET u 75,000 75,000 25,000 _ _ (50,000) (66.7)%
<br /> -199 - TRANSFER OUT-OSPREY MARSH 75,990 82,667 82,667 6,677 8.8%
<br /> 199 RESERVE FOR CONTINGENCY 124,569 328,720 327,121 202,552 162.6%
<br /> 199 CASH FORWARD SEPTEMBER 30 600,000 600,000 600,000 0 0.0%
<br /> TOTAL EXPENSES $14,778,669 $16,668,163 $14,310,369 ($468,300) (3.2)%
<br /> TRANSPORTATION FUND REVENUE ESTIMATE FOR 2015/2016 FUND 111
<br /> PROPOSED BUDGET AS OF JULY 10, 2015
<br /> BUDGET 2015/2016 COUNTY
<br /> AS OF DEPARTMENT ADMINISTRATOR INCREASE %
<br /> # ACCOUNT NAME 3/31/2015 REQUEST RECOMMENDED (DECREASE) (DECREASE)
<br /> 325-101 CAPITAL IMPROVEMENT ASSESSMENT -- $75,000 $65,000 $65,000 ($10,000) (13.3)%
<br /> 329-090 OTHER LICENSES&PERMITS 105,000 90,000 120,000 15,000 14.3%
<br /> 334-303 STATE DEP PHYSICAL'ENVR GRANT _ T 175,000 0 0 (175,000) (100.0)%
<br /> 334-401 FDOT-TRAFFIC SIGNAL SYSTEM ENHANCEMENT 220,000 220,000 196,330 (23,670) (10.8)%
<br /> 335-420 CONSTITUTIONAL GAS TAX _ 1,575,000 1,600,000 1,620,000 45,000 2.9%
<br /> 335-440 COUNTY GAS TAX 700,000 710,000 710,000 10,000 1.4%
<br /> 335-491 FUEL TAX REIMBURSEMENT 80,000 80,000 80,000 0 0.0%
<br /> 341-300 SALE/MAPS AND PUBLICATIONS _ ^ _ 8,000 6,000 6,000 (2,000) (25.0)%
<br /> 344-903 WATER/SEWER PAVING SYSTEMS 35,000 _ 35,000 35,000 0 0.0%
<br /> 349-003 PRD APPLICATION 4,000 5,000 5,000 V-- 1,000 25.0%
<br /> ___
<br /> 349-010 REIMBURSEMENT MPO i___ _ _` -V 50,000 50,000 50,000 0 0.0%
<br /> 361-100 INTEREST INCOME � � 20,000 20,000 20,000 0 0.0
<br /> 361-110 INTEREST-ASSESSMENTS 10,000 12,000 12,000 2,000 20.0%
<br /> 362-010 RENTS&ROYALTIES 19,500 , 19,500 19,500 0 0.0%
<br /> 369-900 OTHER MISC.INCOME 15,000 10,000 10,000 (5,000) (33.3)%
<br /> 369-940 REIMBURSEMENTS 75,000 85,000 85,000 10,000 13.3%
<br /> 369-940 REIMBURSEMENTS-OPER 19,104 0 0 -__ (19,104)____ (100.0)%
<br /> 369-943 TRAFFIC SIGN PRODUCTION 50,000 50,000 50,000 0 0.0%
<br /> 369-950 INTERDEPARTMENT REIMBURSE 275,000 250,000 275,000 0 0.0%
<br /> 381-020 FUND TRANSFERS/G.F. _ 3,943,659 3,943,659 4,461,888 518,229 13.1 %
<br /> 381-020 FUND TRANSFERSIM.S.T.U. _ - 4,629,513 4,629,513 4,737,881 _ 108,368 2.3%
<br /> 389-030 LESS 5%EST.RECEIPTS (171,780) (152,875) (154,191) 17,589 (10.2)%
<br /> 389-040 CASH FORWARD-OCTOBER 1 2,866,673 1,905,961 1,905,961 (960,712) - (33.5)% .
<br /> TOTAL REVENUES $14,778,669 $13,633,758 $14,310,369 ($468,300) (3.2)%
<br /> •
<br /> •
<br /> 32
<br /> 2015/16 budget
<br />
|