FISCAL YEAR 2015/2016 REQUEST
<br /> (OCTOBER 1,2015 TO SEPTEMBER 30,2016)
<br /> Agency: Florida Department of Health-Indian River County
<br /> TOTAL AGENCY BUDGET
<br /> FY 13/14 FY 14/15 FY 14/15
<br /> . 10/01/2013 TO 10/01/2014 TO 03/01/2014 TO TOTAL FY 2015/2016
<br /> 9/30/2014 2/28/2015 9/30/2015 2014/2015 10/01/15 TO 9/30/16
<br /> REVENUES ACTUAL ACTUAL(5)MONTHS EST.(7)MONTHS PROPOSED BUDGET
<br /> STATE QUARTERLY SCHEDULE C
<br /> STATE-FEDERAL REVENUE 1,188,622 539,027 620,368 1,159,395 1,119,590
<br /> STATE-REVENUE 1,847,836 919,501 920,893 1,840,394. 1,844,158
<br /> FEES-CLINIC 459,868 188,579 258,440 447,019 441,600
<br /> FEES-ENVIRONMENTAL HEALTH 510,307 193,764 312,446 506,210 480,950
<br /> FEES-VITAL STATISTICS 210,888 86,533 122,842 209,375 198,991
<br /> MEDICAID 1,678,887. 481,791 666,960 1,148,751 1,143,480
<br /> MEDICARE 53,510 22,019 26,250 48,269 49,000
<br /> HEALTHY START 178,479 - - - -
<br /> UNITED WAY 45,500 18,958 26,542 45,500 -
<br /> TLC PROGRAM - - - - -
<br /> INTEREST 7,333 7,333 8,400 15,733 15,000
<br /> OTHER 89,185 46,157 6,349 52,506 11,660
<br /> COUNTY COMMISSION 585,271 222,717 311,804 534,521 585,271
<br /> HUMAN SERVICES 84,111 39,730 39,662 79,392 79,392
<br /> HOSPITAL DISTRICT •
<br /> Primary Care 1,130,977 510,113 714,159 1,224,272 1,224,272
<br /> Primary Care-Pharmacy 52,191 19,601 34,899 54,500 54,500
<br /> Gifford Health Center 689,209 248,298 347,617 595,914 595,914
<br /> Dental 73,694 30,706 42,988 73,694 73,694
<br /> Reserve funds available for operating (423,340) (242,115) 387,382 145,266 430,073
<br /> TOTAL REVENUES 8,462,528 3,332,712 4,848,000 8,180,712 8,347,545
<br /> EXPENDITURES
<br /> Salaries 5,229,599 2,071,731 2,993,093 5,064,823 5,199,010
<br /> Employee Benefits 2,018,633 814,472 1,204,450 2,018,922 2,054,253
<br /> Professional Services 47,279 10,073 14,869 24,942 42,500
<br /> Office Supplies and Equipment 55,011 21,282 28,300 49,582 54,000
<br /> Care&Subsistance_Clients - - - - -
<br /> Laboratory Charges 127,417 63,012 83,545 146,557 147,500
<br /> Medical Supplies&Equipment 294,956 90,624 159,140 249,764 285,700
<br /> IT Supplies&Equipment 32,479 21,951 30,538 .52,489 31,950
<br /> Promotional Expenses 453 - 500 500 500
<br /> Telephone 64,342 24,252 33,788 58,040 59,516
<br /> Postage&Shipping 40,508 26,541 10,530 37,071 37,650
<br /> Utilities,Custodial,and Alarm monitoring 76,445 32,883 48,165 81,048 85,890
<br /> Insurance 48,632 14,250 - 14,250 15,000
<br /> Rental and Maint.Equipment 53,475 19,683 34,343 54,026 61,176
<br /> Printing&Publications 23,812 18,711 12,355 31,066 31,000
<br /> Travel&Transportation 54,898 14,994 21,000 35,994 39,900
<br /> Membership Dues&Subscriptions 1,654 905 250 1,155 1,500
<br /> Unemployment Benefit 5,877 20,667 - 20,667 25,000
<br /> Miscellaneous Expenses 65,674 23,742 37,676 61,418 67,500
<br /> Renovations/Repairs Building . 1,821 841 1,176 2,017 2,000
<br /> State IT Support Costs - - - - -
<br /> Medicaid Buyback 171,935 - 84,910 84,910 30,000
<br /> HR costs 39,892 19,372 19,372 38,744 39,000
<br /> Capital Items 7,737 22,727 30,000 52,727 • 37,000
<br /> TOTAL 8,462,528 3,332,712 4,848,000 8,180,712 8,347,545
<br /> 30
<br />
|