•
<br /> ( Page 2 of (
<br /> DEPARTMENT SUMMARIES
<br /> COURT ADMINISTRATOR-19TH JUDICIAL CIRCUIT
<br /> COURT ADMINISTRATOR-FUNDING SOURCES GENERAL REV. LOCAL OPTIONS TECH FEE TRUST FUND TRUST FUND TOTAL
<br /> 183-601,107006-601,183004-689,183001-662-682-752 COURT COURT INFORMATION TEEN ARBITRATION/ COURT ADMIN
<br /> FOR BUDGET YEAR 2015/2016 ADMINISTRATOR INNOVATIONS TECHNOLOGY COURT MEDIATION BUDGET
<br /> OUNT# ACCOUNT TITLE 183-601-6000 183-601-6002 107006-601 183004-689 183001-752 2015-2016
<br /> 'RELATED
<br /> 512000 SALARIES $0 $127,334 $296,970 $85,169 $0 $509,473
<br /> 521000 FICA $0 $7,895 $18,412 $5,280 $0 $31,587
<br /> 521100 FICA MANDATORY $0 $1,846 $4,306 $1,235 $0 $7,387
<br /> 522000 RETIREMENT $0 $8,850 $20,639 $5,919 $0 $35,408
<br /> 523000 . GROUP INSURANCE $0 $34,770 $57,950 $23,180 $0 $115,900
<br /> 523004 DENTAL $0 $300 $500 $200 $0 $1,000
<br /> 523050 GROUP HEALTH-ADMIN FEE $0 $520 $1,212 $347 $0 $2,079
<br /> 523100 LIFE INSURANCE $0 $1,239 $2,065 $826 $0 $4,130
<br /> 523200 EAP $0 $372 $620 $248 $0 $1,240
<br /> 524000 WORKER'S COMPENSATION $0 $4,622 $10,780 $3,092 $0 $18,494
<br /> 525000 UNEMPLOYMENT COMPENSATION $0 $420 $980 $282 $0 $1,682
<br /> TOTAL PAYROLL RELATED EXPENSES $0 $168,168 $414,434 $125,778 $0 $728,380
<br /> 531000 PROFESSIONAL SERVICES $0 $0 $9,900 $0 $0 $9,900
<br /> 534000 OTHER CONTRACTUAL SERVICES-J.A's $0 $40,000 $0 $0 $0 $40,000
<br /> 534000 OTHER CONTRACTUAL SERVICES-Courier Service $19,268 $0 $0 $0 $19,268
<br /> 534000 OTHER CONTRACTUAL SERVICES-Fax Service $5,000 $0 $0 $0 $0 $5,000
<br /> 534000 OTHER CONTRACTUAL SERVICES-Teen Court $0 $0 $0 $70,000 $0 $70,000
<br /> 534000 OTHER CONTRACTUAL SERVICES-MC Tutors $0 $0 $0 $30,000 $0 $30,000
<br /> 534000 OTHER CONTRACTUAL SERVICES-Mediators $0 $0 $0 $0 $16,500 $16,500
<br /> 534100 INFORMATION TECHNOLOGY-SLC $0 $0 $12,906 $0 $0 $12,906
<br /> 540000 TRAVEL $0 $2,000 $15,000 $8,985 $0 $25,985
<br /> 1000 COMMUNICATIONS $109,128 $0 $0 $0 $0 $109,128
<br /> 2000 POSTAGE $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br /> 544100 EQUIPMENT RENTAL $1,800 $0 $36,000 $0 $0 $37,800
<br /> 545000 INSURANCE&BONDS SPECIFIC POLICIES $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br /> 546000 EQUIPMENT MAINTENANCE $0 $0 $57,960 $0 $0 $53,960
<br /> 546100 BUILDING MAINTENANCE $80,000 $0 $0 $0 $0 $80,000
<br /> 547000 PRINTING&BINDING $0 $0 50 $0 $0 $0
<br /> 549000 ADVERTISING $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br /> 549110 GENERAL&ADMINISTRATIVE EXPENSES. $89,433 $0 $0 $0 $4,831 $94,264
<br /> 549300 LICENSES&FEES $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br /> 549990 MISCELLANEOUS EXPENSES $1,800 $0 $0 $0 $0 $1,800
<br /> 555000 JUDICIAL STRATEGIC PLANNING SESSION $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br /> 551000 OFFICE SUPPLIES $0 $20,000 • $0 $0 $0 $20,000
<br /> 551200 EQUIPMENT<$1,000 $2,000 $0 $0 $0 $0 $2,000
<br /> ' 551501 OFFICE SUPPLIES-COMPUTER $0 $0 $74,000 $3,000 $0 $77,000
<br /> 552000 OPERATING SUPPLIES $4,500 $0 $8,500 $2,225 $0 $15,225
<br /> 552500 GAS,OIL&GREASE $0 $7,500 $0 $0 $0 $7,500
<br /> 554000 DUES&MEMBERSHIPS $3,000 $0 $250 $500 $0 $3,750
<br /> 554100 BOOKS&SUBSCRIPTIONS $0 $0 $0 $400 $0 $400
<br /> 555000 TRAINING-SEMINAR REGISTRATIONS $0 $0 $26,000 $800 $0 $26,800
<br /> 555100 EDUCATION $0 $1,500 $0 $0 $0 $1,500
<br /> 562000 BUILDINGS $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br /> 563000 INFRASTRUCTURE $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br /> 564000 MACHINERY&EQUIPMENT $0 $0 $335,000 $0 $0 $335,000
<br /> 568000 SOFTWARE LICENSES&UPDATES $0 $0 $90,000 $0 $0 $90,000
<br /> _T^' • "THER EXPENSES $315,929 $71,000 $665,516 $115,910 $21,331 $1,185,686
<br /> 1 AYROLL RELATED EXPENSES(from above) $0 $188,168 $414,434 $125,778 $0 $728,380
<br /> 1_.___XPENSES $315,929 $259,168 $1,079,950 $241,688 $21,331 $1,918,066
<br /> LESS TRUST FUND RESERVES $0 $0 $0 $41,152 $0 $41,152
<br /> TOTAL EXPENSES(less trust fund reserves) $315,929 $259,168 $1,079,950 $200,536 $21,331 $1,876,914
<br /> 57
<br /> FY 2015-2016 Court Administrator Budget 19th Judicial Circuit Courtxtsx 3/3120151:25 PM
<br />
|