Schedule 2
<br /> Indian River County,Florida
<br /> Board of County Commissioners
<br /> Investment By Maturity Date
<br /> June 30,2015
<br /> 06/30/15
<br /> Coupon/ Purchase Maturity Years To Yield To Original
<br /> Investment Type CUSIP Yield Date Date Maturity MaturityPar Amount Book Value Mo Cash Flow
<br /> FNMA Disc 313588HW85 0.075% 11/07/14 07/08/15 0.02 0.075% $ 2,000,000.00 $ 1,998,987.50
<br /> Treasury Note 912828TD2 0.250% 12/06/12 07/15/15 0.D4 0.281% $ 3,000,000.00 $ 2,997,656.25
<br /> Treasury Note 912828TD2 0.250% 11/28/12 07/15/15 0.04 0.305% $ 3,000,000.00 $ 2,995,664.10
<br /> Treasury Note 912828VN7 0.250% 12/20/13 07/31/15 0.08 0.260% $ 3,000,000.00 $ 2,999,531.25 $ 11,000,000.00
<br /> FNMA Disc 313588KB02 0.110% 11/14/14 08/06/15 0.10 0.112% $ 2,000,000.00 $ 1,998,380.56
<br /> Treasury Note 912828TK6 0.250% 12/14/12 08/15/15 0.13 0.316% $ 3,000,000.00 $ 2,994,726.56
<br /> Treasury Note 912828TK6 0.250% 12/21/12 08/15/15 0.13 0.330% $ 3,000,000.00 $ 2,993,437.50
<br /> Treasury Note 912828VU1 0.375% 09/03/13 08/31/15 0.17 0.375% $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 11,000,000.00
<br /> FNMA Disc 3135881.1.7 0.120% 11/14/14 09/08/15 0.19 0.120% $ 2,000,000.00 $ 1,998,013.33
<br /> Treasury Note 912828TPS 0.250% 02/08/13 09/15/15 0.21 0.333% $ 3,000,000.00 $ 2,993,554.50
<br /> Treasury Note 912828TP5 0.250% 02/21/13 09/15/15 0.21 0.336% $ 3,000,000.00 $ 2,993,437.50
<br /> Treasury Note 912828VY35 0.250% 09/30/13 09/30/15 0.25 0.328% $ 3,000,000.00 $ 2,995,312.50 11,000,000.00
<br /> FFCB Bullet 3133ED4A7 0.375% 10/07/13 10/07/15 0.27 0.375% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> Treasury Note 912828777 0.250% 12/11/13 10/15/15 0.29 0.271% $ 3,000,000.00 $ 2,998,828.13
<br /> FHLMC Disc 313396NG48 0.170% 11/19/14 10/22/15 0.31 0.173% $ 2,000,000.00 $ 1,996,817.22
<br /> Treasury Note 912828WB2 0.250% 10/31/13 10/31/15 0.34 0.300% $ 3,000,000.00 $ 2,997,000.00
<br /> Treasury Note 912828WB2 0.250% 12/13/13 10/31/15 0.34 0.302% $ 3,000,000.00 $ 2,997,070.31 $ 13,000,000.00
<br /> FFCB Bullet 3133ED616 0.350% 11/04/13 11/04/15 0.35 0.350% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> FNMA Disc 3135888164 0.210% 02/19/15 01/04/16 0.52 0.210% $ 2,000,000.00 $ 1,996,278.33
<br /> Treasury Note 912828UG3 0.375% 12/20/13 01/15/16 0.55 0.377% $ 3,000,000.00 $ 2,999,882.81
<br /> FNMA Disc 313588RZ07 0.170% 02/05/15 01/19/16 0.56 0.170% $ 2,000,000.00 $ 1,996,713.33
<br /> Treasury Note 912828841 0.375% 01/31/14 01/31/16 0.59 0.375% $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 10,000,000.00
<br /> FHLB Disc 313384SV22 0.280% 02/19/15 02/08/16 0.61 0.281% $ 2,000,000.00 $ 1,994,493.33
<br /> Treasury Note 912828UMO 0.375% 12/30/13 02/15/16 0.63 0.393% $ 3,000,000.00 $ 2,998,828.13
<br /> FHLMC Disc 313396TK9 0.250% 03/04/15 02/22/16 0.65 0.250% $ 2,000,000.00 $ 1,995,069.44
<br /> Treasury Note 912828882 0.250% 12/15/14 02/29/16 0.67 0.300% $ 3,000,000.00 $ 2,998,125.00
<br /> Treasury Note 91282SB82 0.250% 12/05/14 02/29/16 0.67 0.263% $ 3,000,000.00 $ 2,999,531.25
<br /> Treasury Note 912828B82 0.250% 02/28/14 02/29/16 0.67 0.320% $ 3,000,000.00 $ 2,995,816.74 $ 16,000,000.00
<br /> FFCB Callable 3133EDGM8 0.350% 03/10/14 03/10/16 0.70 0.350% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> Treasury Note 912828US7 0.375% 12/30/13 03/15/16 0.71 0.428% $ 3,000,000.00 $ 2,996,484.38
<br /> FHLMC Disc 313396UQ4 0.200% D4/17/15 03/22/16 0.73 0.200% $ 2,000,000.00 $ 1,996,222.22
<br /> Treasury Bill 912796GD52 0.220% 06/12/15 03/31/16 0.75 0.224% $ 2,000,000.00 $ 1,996,418.89
<br /> Treasury Note 912828C40 0.375% 03/31/14 03/31/16 0.75 0.450% $ 3,000,000.00 $ 2,995,525.20 $ 12,000,000.00
<br /> FHLMC Disc 313396VF7 0.240% 04/28/15 04/06/16 0.77 0.240% $ 2,000,000.00 $ 1,995,413.33
<br /> Treasury Note 912828UW8 0.250% 02/28/14 04/15/16 0.79 0.372% $ 3,000,000.00 $ 2,992,148.44
<br /> Treasury Note 912828UW8 0.250% 12/10/14 04/15/16 0.79 0.337% $ 2,000,000.00 $ 1,997,656.25
<br /> FHLMC Disc 313396W2 0.250% 04/28/15 04/20/16 0.81 0.251% $ 2,000,000.00 $ 1,995,027 78
<br /> FFCB Bullet 3133EDEC2 0.550% 01/28/14 04/28/16 0.83 0.550% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> FHLMC Disc 313396WE9 - 0.235% 05/18/15 04/29/16 0.83 0.230% $ 2,000,000.00 $ 1,995,469.72 $ 13,000,000.00
<br /> FNMA Disc 313588WH4 0.250% 05/28/15 05/02/16 0.84 0.255% $ 2,000,000.00 $ 1,995,277 78
<br /> FHLMC Disc 313396WQ2 0.270% 05/18/15 05/09/16 0.86 0.270% $ 2,000,000.00 $ 1,994,645.00
<br /> Treasury Note 912828VC1 0.250% 02/28/14 05/15/16 0.88 0.397% $ 3,000,000.00 $ 2,990,156.25
<br /> FHLMC Disc 313396XE8 0.260% 05/28/15 05/23/16 0.90 0.261% $ 2,000,000.00 $ 1,994,785.56
<br /> Treasury Note 912828WM87 0.375% 03/13/15 05/31/16 0.92 0.387% $ 2,000,000.00 $ 1,999,687.50
<br /> Treasury Note 912828WM87 0.375% 05/31/14 05/31/16 0.92 0.375% $ 3,000,000.00 $ 2,999,999.89 $ 14,000,000.00
<br /> FFCB Bullet 3133EDMN9 0.375% 06/02/14 06/02/16 0.93 0.375% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> FFCB Callable 3133EDGH9 0.430% 03/06/14 06/06/16 0.94 0.430% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> FHLMC Disc 313396YE70 0.280% 06/26/15 06/16/16 0.96 0.281% $ 2,000,000.00 $ 1,994,508.89
<br /> Treasury Bill 912796652 0.245% 06/29/15 06/23/16 0.98 0.250% $ 2,000,000.00 $ 1,995,093.66
<br /> Treasury Note 912828WQ91 0.500% 06/30/14 06/30/16 1.00 0.500% $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 11,000,000.00
<br /> FHLMC-1X Call 3134G4YR3 0.550% 04/08/14 07/08/16 1.02 0.550% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> FHLB-1X Call 3130A1EN4 0.500% 04/15/14 07/15/16 1.04 0.500% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> Treasury Note 912828WX43 0.500% 07/31/14 07/31/16 1.09 0.523% $ 3,000,000.00 $ 2,998,628.97 $ 7,000,000.00
<br /> FFCB Callable 3133EDF31 0.570% 03/18/15 08/11/16 1.12 0.570% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> Treasury Note 912828D64 0.500% 12/05/14 08/31/16 1.17 0.500% $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
<br /> Treasury Note 912828D64 0.500% 09/02/14 08/31/16 1.17 0.510% $ 3,000,000.00 $ 2,999,405.23 $ 8,000,000.00
<br /> FFCB Bullet 3133EEND8' 0.420% 03/27/15 09/06/16 1.19 0.460% $ 2,000,000.00 $ 1,998,857.86
<br /> FHLB Callable 3130A2412 0.520% 06/12/14 09/12/16 1.21 0.520% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 f
<br /> Treasury Note 912828F47 0.500% 12/05/14 09/30/16 1.25 0.528% $ 2,000,000.00 $ 1,998,980.00
<br /> Treasury Note 9128281`47 0.500% 09/30/14 09/30/16 1.25 0.565% $ 3,000,000.00 $ 2,996,127.39 $ 9,000,000.00
<br /> Treasury Note 912828F88 0.375% 01/15/15 10/31/16 1.34 0.431% $ 3,000,000.00 $ 2,997,030.00
<br /> Treasury Note 9128281`88 0.375% 12/08/14 10/31/16 1.34 0.574% $ 2,000,000.00 $ 1,992,500.00 $ 5,000,000.00
<br /> FHLMC Callable 3134G6AA1 0.700% 01/30/15 01/30/17 1.59 0.700% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> FFCB Callable 3133EEAEO 0.680% 10/30/14 01/30/17 1.59 0.680% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 4,000,000.00
<br /> Treasury Note 912828874 0.625% 12/04/14 02/15/17 1.63 0.650% $ 3,000,000.00 $ 2,997,656.25
<br /> FHLB -1X Call 3130A3GX6 0.750% 11/24/14 02/24/17 1.66 0.750% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 5,000,000.00
<br /> FHLB Callable 3130A4GT3 0.800% 03/17/15 03/17/17 1.72 0.800% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> FHLMC Callable 3134GSSF3 0.850% 12/24/14 03/24/17 1.73 0.850% $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
<br /> FHLB Callable 3130A5MX4 0.770% 06/29/15 03/29/17 1.75 0.770% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> Treasury Note 912828192 0.500% 04/30/15 03/31/17 1.75 0.574% $ 2,000,000.00 $ 1,997,187.50 $ 9,000,000.00
<br /> FHLMC Callable 3134G6QQ93 0.800% 04/28/15 04/28/17 1.83 0.800% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
<br /> Treasury Note 912828K66 0.500% 04/30/15 04/30/17 1.84 0.594% $ 3,000,000.00 $ 2,994,375.00 $ 5,000,000.00 Q 7
<br /> 1oft O
<br />
|