I
<br /> I
<br /> GENERAL FUND EXPENSE ESTIMATE FOR 2015/2016 FUND 001
<br /> PROPOSED BUDGET AS OF SEPTEMBER 4, 2015
<br /> BUDGET 2015/2016 COUNTY
<br /> ACCT AS OF DEPARTMENT ADMINISTRATOR INCREASE INCREASE
<br /> # ACCOUNT NAME 3/31/2015 REQUEST RECOMMENDED (DECREASE) (DECREASE)
<br /> BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
<br /> 101 BCC OPERATIONS ` $942,423 $947,991 $947,907 $5,484 _ 0.6%
<br /> _102 COUNTYATTORNEY _ _ _ _ 736,015 730,052 ------_ _, 7_29,154 __(6,861)._._ _ 0.9%
<br /> 103 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TRANSFER35,266 38,163 _ 38,163 2,897 8.2%
<br /> 107 COMMUNICATION/EMER.SERVICE 485,917 _ 485,917 485,917_ 0 0.0
<br /> 109 MAIN LIBRARY 2,067,501 _2,173,677 2,171,427 103,926 5.0%
<br /> 112 NORTH COUNTY LIBRARY 1,197,807 1,007,364 969,291 228,516) (19.1)%
<br /> 113 BRACKETT LIBRARY 241,761 257,982 242,949 1,188 0.5%
<br /> 118 IR SOILIWATER CONSERVATION 42,150 42,315 43,610 1,460 3.5%
<br /> 119 LAW LIBRARY _ 107,517 _ 74,767 73,350 (34,167) (31.8)%
<br /> _201 _ ADMINISTRATOR-OPERATIONS- _ 476,457 475,359 475,134 (1,323) (0.3
<br /> 202 GENERAL SERVICES 120,907 124,215 124,162 3,255 2.7%
<br /> 203 HUMAN RESOURCES _ _ 385,113 484,387 390,825 5,712 --1.5%
<br /> 204 PLANNING&DEVELOPMENT __ 6,000 0 _ 0 L.00J0
<br /> 206 VETERANS SERVICES _ 242,877 248,100 248,075 5,198 2.1
<br /> 208_ EMERGENCY MANAGEMENT 527,588 413,404 412,819 (114,769_ (21.8)%
<br /> 210 PARKS _ _ 1,919,601 _ 2,270,734 2,033,065 _ 113,464 5.9%
<br /> 211 HUMAN SERVICES _ _ 279,032 280,567 280,557 1,525 0.5%
<br /> 212 AG EXTENSION _ ,-115,769 148,996 139,212 23,443 20.2%
<br /> 216 PURCHASING 146,854 152,027 150,886 4,032 2.7
<br /> 220 FACILITIES MANAGEMENT 3,274,137 3,494,769 3,067,142 206,995) (6.3)%
<br /> 229 OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET _ 326,442 321,894 319,766 _(6,676) (2.0
<br /> 237 FPL GRANT EXPENDITURES i _ 146,266 102,485 101,975 44,291) (30.3)%
<br /> _238 EMERGENCY BASE GRANT _ _ 105,806 76,243 76,233 _ (29,573) (28 0)%
<br /> 241 COMPUTER SERVICES TRANSFER _ 246,006 274,240 274,128 28,122
<br /> 246 INSURANCE PREMIUMS114
<br /> _ 283,218 283,218 283,218 0 1 4°/
<br /> 250 COUNTY ANIMAL CONTROL _ 500,476 528,803 _ 498,803 (1,673) (q3
<br /> 251 MAILROOM/SWITCHBOARD, 302,831 323,341 307,402 4,571 1.5%
<br /> SUB-TOTAL $15,261,737 $15,761,010 $14,885,170 ($376,567) (2.5)%
<br /> CONSTITUTIONAL OFFICERS
<br /> _300 _CLERK OF CIRCUIT_ COURT _ _ $970,779 $921,370 ^__ $921,370_ _($49,409) _ (5 1)°/
<br /> 400 TAX COLLECTOR _ _ _ 1,265,104+_1_265,104 i, 1,265,104 0 0.0% j
<br /> 500 PROPERTYAPPRA_ISER _ _ _ 2,627,782_ _ 2,627,782_ 2,769,794_ 142,012_ --S.4%
<br /> _600 SHERIFF __ ,40,277,851 41,906,460 41,906,460 _ 1,628,609 40%
<br /> _7_0_0_ SUPERVISOR OF ELECTION_S_^ _ _ _ 1,0__76,490 __ 1,254,743_ 1,254,743 178,253 _ 16.6%
<br /> 114 VALUE ADJUSTMENT BOARD_ _ y _ 86,060 ____84,560 68,450 _(17,610) (2_0 5)%
<br /> 600 -SHERIFF-SCAAP GRANT __ _ 50,885 _ _ 0 -�_ 0 (50,885) __(100.0)°%
<br /> 600 SHERIFF-ELECTRIC _ 900,000 900,000 900,000 0 0.0%
<br /> SUB-TOTAL $47,254,951 $48,960,019 $49,085,921 $1,830,970 3.9 %
<br /> i
<br /> STATE AGENCIES
<br /> 106 NEW HORIZONS_ $278,754 _ $281,541 $281,541 $2,787 10%
<br /> _106 STATE HEALTH DEPARTMENT _ 534,521 585,271 561,247 26,726 50%
<br /> 110 TREASURE COAST REG.PLAN.COUNCIL _ 58,163 58,163 60,611 2,448 4.2
<br /> _110 DEPT OF JUVENILE JUSTICE 323,095 405,589 484,229 161,134 49.9%
<br /> 111 MEDICAID 952,793 _11,0.15,392 1,016,073 63,280 6.6%
<br /> 252 ENVIRONMENTAL CONTROL BOARD 7,033 7,033 7,033 0 0.0%
<br /> 901 CIRCUIT COURT EXPENSES 13,142 13,289 13,289 147 1 1 %
<br /> _ 901 GUARDIAN AD LITEM 13,014 _ 13,433 13,433 419 3.2%
<br /> 903 VICTIM'S ASSISTANCE PROGRAM________ 66,823 66,823 66,823 0 0.0%
<br /> 903 STATE ATTORNEY _ 24,785 24,919_ 24,919 134 _ 0.5%
<br /> 904 PUBLIC DEFENDER -----------
<br /> _ �__ 4,328 3,354 _ 3,354 (?2_4)__(22-5)/.
<br /> 907 MEDICAL EXAMINER _ u 298,663 324,199 324,199 25,536 8.6%
<br /> SUB-TOTAL $2,575,114 $2,799,006 $2,856,751 $281,637 10.9 %
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT j
<br /> 110_LOCAL JOBS GRANTS _ __ _ $13,667 $0 $0 ($13,667) 100.0E
<br /> 110 ECONOMIC DEVELOPMENT DIVISION� v 144,198 163,445 _ 163,445 19,247 13.3
<br /> _
<br /> 110 EDD-POSITIONING INITIATIVE 38,000 0 0 (38,000) (100.0)%
<br /> SUB-TOTAL $195,865 $163,445 $163,445 ($32,420) (16.6)%
<br /> I
<br /> g- 17
<br /> I
<br /> ' � I
<br /> 2015/16 budget I
<br />
|