Schedule 1
<br />Indian River:County, Florida
<br />Board of County Commissioners
<br />Investments By Type
<br />September 30, 2015
<br />I 09/30/15
<br />Coupon/ Purchase Maturity Years To Yield To Original Portfolio
<br />Investment Type CUSIP Yield Date Date Maturity Maturity Par Amount Book Value
<br />Treasury Note 912828WM87 0.375% 03/13/15 05/31/16 + 0.67 0.387% $ 2,000,000.00 $ 1,999,687.50
<br />Treasury Note 912828WM87 0.375% 05/31/14 05/31/16 ; 0.67 0.375% $ 3,000,000.00 $ 2,999,999.89
<br />Treasury Bill 912796GS2 2.450% 06/29/15 06/23/16 i 0.73 0.250% $ 2,000,000.00 $ 1,995,093.66
<br />Treasury Note 912828WQ9 0.500% 06/30/14 06/30/16 ; 0.75 0.500% $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
<br />Treasury Note 912828WX43 0.500% 07/31/14 07/31/16 0.84 0.523% $ 3,000,000.00 $ 2,998,628.97
<br />Treasury Note 912828D64 0.500% 12/05/14 08/31/16 0.92 0.500% $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
<br />Treasury Note 912828D64 0.500% 09/02/14 08/31/16 0.92 0.510% $ 3,000,000.00 $ 2,999,405.23
<br />Treasury Note 912828F47 0.500% 12/05/14 09/30/16 1.00 0.528% $ 3,000,000.00 $ 1,998,980.00
<br />Treasury Note 912828F47 0.500% 09/30/14 09/30/16 1.00 0.565% $ 2,000,000.00 $ 2,996,127.39
<br />Treasury Note 912828F88 0.375% 12/05/14 10/31/16 1.09 0.430% $ 3,000,000.00 $ 2,997,030.00
<br />Treasury Note 912828F88 0.375% 12/05/14 10/31/16 1.09 0.574% $ 2,000,000.00 $ 1,992,500.00
<br />Treasury Note 912828874 0.625% 12/04/14 02/15/17 1.38 0.650% $ 3,000,000.00 $ 2,997,656.25
<br />Treasury Note 912828/35 0.500% 09/16/15 02/28/17 1.42 0.636% $ 3,000,000.00 $ 2,994,120.00
<br />Treasury Note 912828/92 0.500% 04/30/15 03/31/17 1.50 0.574% $ 2,000,000.00 $ 1,997,187.50
<br />Treasury Note 912828K66 0.500% 04/30/15 04/30/17 1.58 0.594% $ 3,000,000.00 $ 2,994,375.00
<br />Treasury Note 9128285Y7 0.625% 09/02/15 05/31/17 1.67 0.657% $ 3,000,000.00 $ 2,998,350.00
<br />Treasury Note 912828X14 0.625% 09/02/15 06/30/17 1.75 0.668% $ 3,000,000.00 $ 2,997,630.00
<br />Treasury Note 912828765 0.050% 01/20/15 07/31/17 1.84 0.678% $ 3,000,000.00 $ 2,986,640.63
<br />Treasury Note 912828TM2 0.625% 08/14/15 08/31/17 1.92 0.770% $ 2,000,000.00 $ 1,994,160.00
<br />Treasury Note 912828TM2 0.625% 01/20/15 08/31/17 1.92 0.710% $ 3,000,000.00 $ 2,993,437.50
<br />Treasury Note 9128287S9 0.625% 09/16/15 09/30/17 2.00 0.819% $ 3,000,000.00 $ 2,988,281.25
<br />$ 100,000,000.00 $ 99,872,762.55 35.70%
<br />Regions Bank Money Market
<br />1D Bank Money Market
<br />Bank United Money Market
<br />Harbor Community Bank CD
<br />Oculina Bank CD
<br />TD Bank CD
<br />National Bank of Commerce CD
<br />Total General Cash & Equivalents
<br />$21,144,687 14 7.56%
<br />$20,079,162.26 7 18%
<br />$23,168,615.44 8.28%
<br />$3,042,692.78 1.09%
<br />$1,003,427.96 0.37%
<br />$6,021,584.95 2.15%
<br />$6,014,005.48 2.15%
<br />$267,765,872.24
<br />Restricted Cash - Landfill
<br />FACC-Florida Local Govt Investment Trust -Landfill Closure & Postclosure Reserves - adjusted for fair mkt value $11,984,722.46 4.27%
<br />Total Pooled Cash & Equivalents $279,750,594.70 100.00%
<br />Restricted Cash - Health Insurance
<br />Wells Fargo - BCBS Claims Account
<br />Citibank - BCBS Imprest Acct
<br />Total Restricted Cash - Health Insurance
<br />$659,339.71
<br />$84,000.00
<br />$743,339.71
<br />Restricted Cash -Bond Covenants (held by BNY/Mellon)
<br />Fidelity Institutional Treasury Money Market -Utilities Debt Service Reserve
<br />Treasury Note 912828WQ9 0.500% 06/30/14 06/30/16 0.75 0.500% $1,470,000.00 $1,472,528.40
<br />Treasury Note 912828G46 0.500% 12/01/14 11/30/16 1 17 0.530% $1,030,000.00 $1,030,751.90
<br />Treasury Note 912828XJ4 0.625% 06/30/15 06/30/17 1 75 0.688% $1,600,000 00 $1,600,912.00
<br />Total Restricted Cash - adjusted for fair market value $4,104,192.30
<br />Total Portfolio $284,598,126.71
<br />Note: See separate investment report for OPEB funds.
<br />2 of 2
<br />52
<br />
|