ATTACHMENT B
<br /> Page 3 of 3
<br /> OUCSystem Produet OUC Peaking
<br /> Prod PPA
<br /> Catendar Year Existing PPA Ahematim PpA PPA` Sayings 54,5 M
<br /> Dollars In Thoasarmb
<br /> 2014 $ 146143 $ 14,143 $ - $ -
<br /> 2015 15,054 8,055 61999 3,476 i
<br /> 2016 16,182 9,191 61991 8,640
<br /> 2017 17,378 10,429 6,949 3,829
<br /> 2018 18,478 13,157 5,321 4,019
<br /> 2019 19,016 K864 4,152 4,373
<br /> 2020 19,375 15,200 4,175 4,727
<br /> 2021 19,913 15,679 4,234 5,,052
<br /> 2022 20,452 16,164 4,288 5,438
<br /> 2023 20,810 16,51.0 4,300 5,795
<br /> 2024 21,349 17,004 4,345 5,825
<br /> 2025 21„887 17,502 4,385 5,857
<br /> 2026 22,425 18,006 4,419 5,888
<br /> 2027 22,963 181515 4,448 51921
<br /> 2028 23,501 19,030 4,471 51955 f
<br /> 2029 24,040 19,550 4,490 5,989 li
<br /> Monthly tis iS!A"
<br /> OUC&5n Product OUC Peaking Product
<br /> OdOng PPA 1
<br /> Obdudes Altemstive Peaking Peaking j
<br /> Thm) Altaernative PPA PPATrans! Prcd PPA Prod Trans;L
<br /> 2014 $ 12,673 $ 12,673 $ 2,9" $ 8.500 $ 1,566 !
<br /> 2015 13,206 51500 11566 3,750 :LS66 i
<br /> 2015 13,760 6,250 11566 4,000 1,566
<br /> 2017 14,338 71000 1,605 4,=
<br /> 2018 14,950 91000 3,645 4,500 11645
<br /> 2019 14,950 1Q000 1,686 51000 11686
<br /> 2020 141950 101000 1,728 5,500 1,728
<br /> 2021 14,950 10,tD0 1,771 61000 1,771
<br /> 20622 14,950 1010m 1,816 6,500 1,$16
<br /> 2023&Bepnd 14950 101000 1,861 7,000 1,861
<br /> I
<br /> i Estimated trenarniaatan rates equal to pnment nrte plus 2SK anrwel Increase nerft in 2017
<br /> t
<br /> 39
<br />
|