MUNICIPAL SERVICE FUND REVENUE ESTIMATE FOR 2016/2017 FUND 004
<br /> PROPOSED BUDGET AS OF JULY 8, 2016
<br /> BUDGET 2016/2017 COUNTY %
<br /> ACCT. AS OF DEPARTMENT ADMINISTRATOR INCREASE INCREASE
<br /> # ACCOUNT NAME 3/31/2016 REQUEST RECOMMENDED (DECREASE) (DECREASE) •
<br /> 311-010 CURRENT AD VALOREM TAX $8,505,209 $9,002,877 $9.000,051 $494,842 5.8%
<br /> 311-020 DELINQUENT AD VAL.TAX 10,000 10,000 10,000 $0 0.0%
<br /> 311-030 INTEREST TAX ROLL 500 383 383 ($117) (23.4)%
<br /> 315-100 COMMUNICATIONS SVCS TAX 1,175,000 1,175,000 1,200,000 $25,000 2.1%
<br /> 316-000 LOCAL BUSINESS TAX 180,000 180,000 170,000 ($10,000) (5.6)%
<br /> 322-010 PLANNING FEES-COUNTY 192,000 192,000 200,000 $8,000 4.2%
<br /> 323-100 FRANCHISE FEE-ELEC 6,800,000 7,175,000 7,150,000 $350,000 5.1 %
<br /> 323-300 FRANCHISE FEE-H20 1,550,000 1,625,000 1,625,000 $75,000 4.8%
<br /> 323-400 FRANCHISE FEE-NATURAL GAS 85,000 85,000 87,500 $2,500 2.9%
<br /> 323-700 SOLID WASTE FEE. 440,000 440,000 405,000 ($35000) (8.0)2j
<br /> 329-020 TREE ORDINANCE 15,000 20,000 25,000 $10,000 66.7%
<br /> 335-120 STATE REVENUE SHARE 1,612,000 1,924,650 2,277,625 $665,625 41.3%
<br /> 335-140 MOBILE HOME LICENSES 107,500 107,500 107,500 $0 0.0%
<br /> 335-180 HALF CENT SALES TAX 4,375,875 4,961,250 6,147,875 $1,772 000 40.5%
<br /> 347-201 GIFFORD DAILY POOL FEES 15,000 15,000 15,000 $0 0.0%
<br /> 347-202 GIFFORD POOL PASSPORTS 2,000 2,000 2,000 $0 0.0%
<br /> 347-203 GIFFORD POOL CONCESSIONS 6,500 6,500 6,500 $0 0.0%
<br /> 347-204-GIFFORD POOL RENTALS 8,000 8,000 8,000 $0 0.0%
<br /> 347-207 N.COUNTY YOUTH ATHLETICS 6,000 6,000 6,000 $0 0.0%
<br /> 347-208 N.COUNTY ADULT ATHLETICS 12,000 12,000 12,000 $0 0.0%
<br /> 347-210 PROGRAM ACTMTY FEES 1,500 0 10 ($1,500) (100.0)%
<br /> 347-212 SUMMER/HOLIDAY CAMP FEES 1,000 0 232 ($768) (76.8)%
<br /> 347-213 N.C:(HOBART PARK)RENTALS 2,500 4,500 4,500 $2,000 80.0 R.
<br /> 347-214.PRPGRAM ACTIVITY FEES .4,500 7,000 7,000 $2,500 55.6%
<br /> 347-216 S.COUNTY YOUTH ATHLETICS 50,000 50,000 50,000 $0 0.0%
<br /> 347-217 S.COUNTY ADULT ATHLETICS 31,000 31,000 31,000 $0 0.0%
<br /> 347-219 S.COUNTY PARK RENTALS 2,000 3,000 3,000 $1,000 50.0%
<br /> 347-220 GIFFORD POOL-TAX EXEMPT 9,000 10,000 10,000 $1,000 11.1 %
<br /> 347-221 _GIFFORD POOL-MISC.FEES 0 `200 200 $200 N/A
<br /> 347-222 GIFFORD POOL NON-TAXABLE 12,000 12,000 12,000 $0 0.0%
<br /> 347-223 N.COUNTY POOL DAILY FEES 95,000 100,000 100,000 $5,000 5.3%
<br /> 347-224 N.COUNTY POOL PASSPORTS 40,000 45,000 45,000 $5,000 12.5%
<br /> 347-225 N.COUNTY POOL CONCESSIONS 4,000 4,000 4,000 $0 0.0%
<br /> 347-226 N.COUNTY POOL MISC.FEES 1,000 1.000 1,000 $0 0.0%
<br /> 347-227 N.COUNTY POOL NON-TAXABLE 30,000 31,000 31,000 $1,000 3.3% •
<br /> 347-228 N COUNTY POOL RENTALS 25,000 30,000 30,000 $5,000 20.0%
<br /> 347-230 N.C.TAX EXEMPT SPECIAL 22,500 22,500 22,500 $0 0.0%
<br /> 347-272 N.C.POOL%SHARE CONCESSIONS 4,000 4,500 4,500 $500 12.5%
<br /> 347-273 S.COUNTY PARK%SHARE CONCESSIONS 1,000 1,500 1,500 $500 50.0%
<br /> 347-276 N.COUNTY PARK%SHARE CONCESSIONS 500 500 500 $0 0.0%
<br /> 347-281 INTERGENERATIONAL FACILITY PROGRAM FEES .10,000 141,830 141,830 $131,830 1318.3%
<br /> 347-501 RIFLE RANGE 85,000 85,000 85,000 $0 0.0%
<br /> -347-502 PISTOL RANGE 100,000 100,000 110,000 $10,000 10.0%
<br /> 347-503 SPORTING CLAYS COURSE 0 1 0 194,480 $194,480 N/A
<br /> 347-504 5-STAND -_ $8,000 $8,000 $53,040 $45,040 563.0%
<br /> 347-505-ARCHERY 50 YARD 1,000 1,000 1,600 .- $600 60.0%
<br /> 347-506 ARCHERY COURSE 500 500 500 $0 0.0%
<br /> 347-507- AIR GUN 0 .100 - 200 - $200 N/A
<br /> 347-508-JUNIOR INSTRUCTION 11,000 12,000 13,000 $2,000 18.2%
<br /> 347-510 RANGE RENTAL 0 12,000 13,000 $13,000 N/A
<br /> 347-513_SKEET 0 0 39,000 $39,000 N/A
<br /> 347-514 TRAPIWOBBLE TRAP 0 0 54,600 $54,600 N/A
<br /> 347-515 SHOTGUN RENTALS 0 0 2,500 $2,500 N/A
<br /> 347-520:AMMUNITION SALES 40,000 40,000 42,000 $2,000 5.0%
<br /> 347-521 ACCESSORIES SALES 35,000 37,500 42,000 $7,000 20.0%
<br /> 347-522 OTHER ITEMS SALES 0 0 17,000 $17,000 N/A
<br /> 347-525 SHOOTING RANGE CONSESSIONS - 0 0 2,500 $2,500 N/A
<br /> 347-530 MISC SALES - 1,000 250 200 ($800) (80.0)%
<br /> 354-008 CODE ENFORCEMENT FINES 146,000 145,000 145,000 $0 0.0%
<br /> 361-100 INTEREST INCOME 39,569 40,000 40,000 $431 1.1 %
<br /> 366-104 SPONSORSHIPS-RECREATION 0 1,000 1,000 $1,000 N/A
<br /> 369-900 .OTHER MISC.REVENUE 0 500 500 $500 N/A
<br /> 369-900 OTHER MISC.REV -VERO CODGERS 2,780 3,000 3,000 $220 7.9%
<br /> 369-900 PHOTO COMMS 1,500 1,500 1,500 $0 0.0%
<br /> 369-940 REIMBURSEMENTS 10,000 0 0 ($10,000) (100.0)%
<br /> 389-030 LESS 5%EST.RECEIPTS (1 296,083) (1,396,752) (1,490,841) ($194,758) 15.0%
<br /> 389-040 CASH FORWARD 0 0 69,789 $69,789 N/A
<br /> 389-040 CASH FORWARD OCTOBER 1 2,071,310 1,999 300 1,999,300 ($72,010) (3.5)%
<br /> TOTAL REVENUES $26,699,660 $28,537,588 $30,395,064 $3,695,404 13.8 %
<br /> 2016117- PROPOSED MILLAGE 1.0733
<br /> 2015/16 M LLAGE 1.0733 2011/12 MILLAGE 1.0733
<br /> 2014/15 IMILLAGE 1.0733 2010/11 MILLAGE 1.0733
<br /> 2013/14 MILLAGE 1.0733 2009/10 MILLAGE 1.0774
<br /> 0
<br /> :/2 02 1 2/1 3 MILLAGE 1.0733 2008/09 MILLAGE 1.0804
<br />
|