l
<br />290 10 33 39 00016 0000 00016.0 11,217 1,085.71
<br />291 10 33 39 00016 0000 00017.0 14,013 1,356.34
<br />292 10 33 39 00016 0000 00018.0 11,606 1,123.36
<br />293 10 33 39 00016 0000 00019.0 9,380 907.90
<br />294 10 33 39 00016 0000 00020.0 9,380 907.90
<br />295 10 33 39 00016 0000 00021.0 9,380 907.90
<br />296 10 33 39 00016 0000 00022.0 9,380 907.90
<br />297 10 33 39 00016 0000 00023.0 9,380 907.90
<br />298 10 33 39 00016 0000 00024.0 9,380 907.90
<br />299 10 33 39 00016 0000 00025.0 9,380 907.90
<br />300 10 33 39 00016 0000 00026.0 9,380 907.90
<br />301 10 33 39 00016 0000 00027.0 9,380 907.90
<br />302 10 33 39 00016 0000 00028.0 9,380 907.90
<br />303 10 33 39 00016 0000 00029.0 9,380 907.90
<br />304 10 33 39 00016 0000 00030.0 9,380 907.90
<br />305 10 33 39 00016 0000 00031.0 9,380 907.90
<br />306 10 33 39 00016 0000 00032.0 9,380 907.90
<br />307 10 33 39 00017 0001 00001.0 17,366 1,680.88
<br />308 10 33 39 00017 0001 00002.0 14,700 1,422.84
<br />309 10 33 39 00017 0001 00004.0 9,800 948.56
<br />310 10 33 39 00017 0001 00005.0 9,800 948.56
<br />311 10 33 39 00017 0001 00006.0 9,800 948.56
<br />312 10 33 39 00017 0001 00007.0 9,800 948.56
<br />313 10 33 39 00017 0001 00008.0 9,800 948.56
<br />314 10 33 39 00017 0001 00009.0 9,800 948.56
<br />315 10 33 39 00017 0001 00010.0 9,800 948.56
<br />316 10 33 39 00017 0001 00011.0 9,800 948.56
<br />317 10 33 39 00017 0001 00012.0 9,800 948.56
<br />318 10 33 39 00017 0001 00013.0 9,800 948.56
<br />319 10 33 39 00017 0001 00014.0 9,800 948.56
<br />320 10 33 39 00017 0001 00015.0 9,800 948.56
<br />321 10 33 39 00017 0001 00016.0 9,800 948.56
<br />322 10 33 39 00017 0001 00017.0 12,129 1,173.98
<br />323 10 33 39 00017 0001 00018.0 12,129 1,173.98
<br />324 10 33 39 00017 0001 00019.0 9,800 948.56
<br />325 10 33 39 00017 0001 00020.0 9,800 948.56
<br />326 10 33 39 00017 0001 00021.0 9,800 948.56
<br />327 10 33 39 00017 0001 00022.0 9,800 948.56
<br />328 10 33 39 00017 0001 00023.0 9,800 948.56
<br />329 10 33 39 00017 0001 00024.0 9,800 948.56
<br />330 10 33 39 00017 0001 00025.0 9,800 948.56
<br />331 10 33 39 00017 0001 00026.0 9,800 948.56
<br />332 10 33 39 00017 0001 00027.0 9,800 948.56
<br />333 10 33 39 00017 0001 00028.0 9,800 948.56
<br />334 10 33 39 00017 0001 00029.0 9,800 948.56
<br />
|