M.S.T.U. Dept. Expenses for 2017/18
<br />M
<br />Page 32
<br />Department Name 2016/2017 Admin. Rec. Inc. %Inc.
<br />County Attorney-FMPA $69,789 $0 ($69,789) (100.0)%
<br />NCAC 836,537 824,130 (12,407) (1.5)%
<br />GAC 406,924 405,865 (1,059). (0.3)%
<br />Recreation 917,295 897,535 (19,760) (2.2)%
<br />Intergenerational Fac. 405,252 463,431 58,179 14.4%
<br />Ocean Rescue 840,031 863,001 22,970 2.7%
<br />Shooting Range 752,631 632,427 (120,204) (16.0)%
<br />Community Develop. 244,417 242,072 (2,345) (1.0)%
<br />County Planning 939,700 1,087,051 147,312 15.7%
<br />Code Enforcement 474,003 487,389 13,386 2.8%
<br />Parks 165,061 163,204 (1,857) (1.1)%
<br />Roads & Bridges 15,000 0 (15,000) (100.0)%
<br />Telecommunications 197,474 201,983 4,509 2.3%
<br />Tax Collector 80,000 lin nn n n n%
<br />Total MSTU Depts. $6,344,114 $6,348,088 $3,974 0.1%
<br />/f-10
<br />coS
<br />M•S.T.U. Fund Millage History
<br />MSTU Fund Millage History
<br />1.9000
<br />J
<br />1.7000
<br />1.5000
<br />d
<br />g1.3000
<br />1.1000
<br />0.9000
<br />0.7000
<br />0.5000
<br />—
<br />—
<br />4
<br />-
<br />.-7--_,—_,--\_,--,...,...—L....
<br />.®
<br />a
<br />-
<br />-
<br />4
<br />-
<br />Q
<br />-
<br />6.
<br />6,
<br />-
<br />_...—_....•—_-,—_—+—
<br />o
<br />-
<br />6.
<br />-
<br />m
<br />-
<br />-
<br />Y
<br />i ti�P0X000ti00%ryOp0��00�,N0ti0�^��.1, <5 419 * 40 0ryQ�<r ryO^0
<br />Fiscal Year
<br />• FY 17/18 Millage =1.0733
<br />• 5 5% above rolled hack
<br />M.S.T.U. Dept. Expenses for 2017/18
<br />M
<br />Page 32
<br />Department Name 2016/2017 Admin. Rec. Inc. %Inc.
<br />County Attorney-FMPA $69,789 $0 ($69,789) (100.0)%
<br />NCAC 836,537 824,130 (12,407) (1.5)%
<br />GAC 406,924 405,865 (1,059). (0.3)%
<br />Recreation 917,295 897,535 (19,760) (2.2)%
<br />Intergenerational Fac. 405,252 463,431 58,179 14.4%
<br />Ocean Rescue 840,031 863,001 22,970 2.7%
<br />Shooting Range 752,631 632,427 (120,204) (16.0)%
<br />Community Develop. 244,417 242,072 (2,345) (1.0)%
<br />County Planning 939,700 1,087,051 147,312 15.7%
<br />Code Enforcement 474,003 487,389 13,386 2.8%
<br />Parks 165,061 163,204 (1,857) (1.1)%
<br />Roads & Bridges 15,000 0 (15,000) (100.0)%
<br />Telecommunications 197,474 201,983 4,509 2.3%
<br />Tax Collector 80,000 lin nn n n n%
<br />Total MSTU Depts. $6,344,114 $6,348,088 $3,974 0.1%
<br />/f-10
<br />
|