2019/2020 PROPOSED BUDGET
<br />FLEET MANAGEMENT
<br />• FUND 501
<br />REVENUES:
<br />2018/2019 PROPOSED INCREASE % INCREASE
<br />BUDGET 2019/2020 (DECREASE) (DECREASE)
<br />369-900. '. MISCELLANEOUS REVENUE $95,000 $95,000 $0 0.0 %
<br />395-010 AUTO. MAINTENANCE 230,000 200,000 (30,000) (13.0)%
<br />395-011 HEAVY EQUIPMENT MAINTENANCE 700,000 800,000 100,000 14.3 %
<br />395-012 OTHER EQUIPMENT MAINTENANCE 80,000 140,000 60,000 75.0 %
<br />395-013 FUEL 2,353,414 2,353,414 0 0.0 %
<br />389-040 CASH FORWARD 204,632 439,479 234,847 114.8 %
<br />TOTAL REVENUE $3,663,046 $4,027,893 $364,847 10.0 %
<br />EXPENSES:
<br />SALARIES AND BENEFITS $472,500 $510,184 $37,684 8.0 %
<br />EXPENSES 3,210,198 3,498,936 288,738 9.0 %
<br />RESERVE FOR CONTINGENCIES 948 18,773 17,825 1880.3 %
<br />SUB -TOTAL EXPENSES $3,683,646 $4,027,893 $344,247 9.3 %
<br />LESS CAPITAL OUTLAY (20,600) 0 20,600 (100.0)%
<br />TOTAL EXPENSES $3,663,046 $4,027,893 $364,847 10.0 %
<br />2019/2020 PROPOSED BUDGET
<br />SELF INSURANCE
<br />FUND 502
<br />2018/2019 PROPOSED INCREASE % INCREASE
<br />REVENUES: BUDGET 2019/2020 (DECREASE) (DECREASE)
<br />395-020 INSURANCE CHARGES TO DEPTS. $3,117,000 $3,320,000 $203,000 6.5 %
<br />395-023 WORKERS COMP. CHARGES 1,660,000 1;750,000 90,000 5.4 %
<br />369-040 REIMBURSEMENTS 25,000 25,000 0 0.0 %
<br />361-100 INTEREST INCOME 30,000 30,000 0 0.0 %
<br />389-030 LESS 5% EST. RECEIPTS (241,600) (256,250) (14,650) 6.1 %
<br />389-040 CASH FORWARD - OCTOBER 1 277,973 856,375 578,402 208.1 %
<br />TOTAL REVENUES $4,868,373 $5,725,125 $856,752 17.6 %
<br />EXPENSES:
<br />OPERATIONS $891,499 $887,491 ($4,008) (0.4)%
<br />INSURANCE 3,350,795 4,000,000 649,205 19.4 %
<br />SHERIFF 625,800 833,798 207,998 33.2 %
<br />RESERVE FOR CONTINGENCY 279 3,836 3,557 1274.9 %
<br />TOTAL EXPENSES $4,868,373 $5,725,125 $856,752 17.6 %
<br />57
<br />
|