|
MUNICIPAL SERVICE FUND EXPENSE ESTIMATE FOR 2025/2026 FUND 004
<br /> PROPOSED BUDGET AS OF JULY 2,2025
<br /> • BUDGET 2025/2026 COUNTY %
<br /> INCREASE
<br /> OF DEPARTMENT ADMINISTRATOR INCREASE
<br /> ACCT.# ACCOUNT NAME 3/31/2025 REQUEST RECOMMENDED (DECREASE) (DECREASE)
<br /> 104 NORTH COUNTY AQUATIC CENTER $2,006,888 $1,561,486 $1,646,760 ($360,128) (17.9)%
<br /> 105 GIFFORD AQUATIC CENTER818,815 841,583 830,614 11,799 1.4%
<br /> 108 RECREATION 1,462,039 1,274,268 1,288,417 (173,622) (11.9)%
<br /> 115 INTERGENERATIONAL FACILITY 1,068,843 1,018,463 948,263 (110.680) (10.4)%
<br /> 116 BEACH PARKS 1,534,509 1,298,259 1,294,788 (239,721) (15. %
<br /> 161 SHOOTING RANGE ----- 1,077,007 1,175,892 1,078,192 1,185 0.1%
<br /> 204 PUNNING AND DEVELOPMENT 673,753 480,243 514,087 (59,666) (10.0%
<br /> 206 COUNTY PLANNING 2.843.011 3.186,867 2,744,572 �_ (198,499) (6.72%
<br /> 207 CODE ENFORCEMENT 915,841 808,389 807,389 -(108,452) (11.8)%
<br /> 231 NATURAL RESOURCES1,090,943 528,617 --^ 584,617
<br /> (506,328)-..__...__(46.N%
<br /> 400 TAX COLLECTOR 197,420 197,420 207,291 9,871 5.0%
<br /> SUB-TOTAL EXPENSES $13,679,069 S12,4411,277 $11,944,990 ($1,734,079) (12.7)6
<br /> 210 WINDSOR PROCEEDS EXPENSE $781483 $0 $0 ($781,683) (100.01%
<br /> 199 GENERAL AND ADMIN.EXPENSE 607,022 620,209 626,682 19,660 3.2%
<br /> 199 TRANSFER OUT-TRANSPORTATION-�-- _ 9,403,139 10,511,041 9,885.664 482,525 5.1%
<br /> 199 TRANSFER OUT-G.F.MWENFORCEMENT 32,591,708 39,082,206 31,883,385 (708,321) (2.2)4
<br /> 199 RESERVE FOR CONTINGENCY 192,687 502,851 629,210 436,523 226.5%
<br /> TOTAL EXPENSES $57,255,306 $63,157,384 $54,969,931 ($2,285,375) (4.0)76
<br /> .I
<br /> MUNICIPAL SERVICE FUND REVENUE ESTIMATE FOR 2025/2026 FUND 004
<br /> PROPOSED BUDGET AS OF JULY 2,2025
<br /> BUDGET 2025/2026 COUNTY %
<br /> AS OF DEPARTMENT ADMINISTRATOR INCREASE INCREASE
<br /> ACCT# ACCOUNT NAME 3/31/2025 REQUEST RECOMMENDED (DECREASE) (DECREASE)
<br /> 311-010 CURRENT AD VALOREM TAX $18,831,653 $20,338,185 $20,425,576 $1,593,923 8.5%
<br /> 311-020 DEUNQUENT AD VAL TAX 8,000 8,000 8,000 0 0.0%
<br /> 311-030 INTEREST TAX ROLL 2,000 3,000 3,000 1,000 50.0
<br /> 315-100 COMMUNICATIONS SERVICES TAX 1,160,000 1,150,000 1,150,000 0 0.0
<br /> 316000 LOCAL BUSINESS TAX 175,000 175,000 175,000 0 0.0%
<br /> • 322-010 PLANNING FEES-COUNTY 425,000 450,000 450,000 25,000 5.9%
<br /> 323-100 FRANCHISE FEE-ELEC 9,515,000 9,250,000 9,250,000 (265,000) (2.8)%
<br /> 323-300 FRANCHISE FEE-H2O 2,325,000 2,325,000 2,325,000 0 0.0
<br /> 323-400 FRANCHISE FEE-NATURAL GAS 185,000 190,000 190,000 5,000 2.7E
<br /> 323-700 SOUD WASTE FEE 800,000 825,000 825,000 25,000 3.1
<br /> 329-020 TREE ORDINANCE 35,000 35,000 35,000 0 0.0
<br /> 329-040 DEVELOPER REVIEW FEE 0 12,500 12,500 12,500 N//A"
<br /> 331-400 DOT SAFE STREETS FOR ALL GRANT 160,000 0 0 (160,000) (100.0)46
<br /> 334-301 STATE DEP PHYS ENV GRANT 237,088 0 0 (237,088) (100.0)%
<br /> 336-120 STATE REVENUE SHARE 4,391,988 4,425,000 4,391,988 0 0.0%
<br /> 335-140 MOBILE HOME LICENSES 110,000 110,000 110,000 0 0.0
<br /> 335-180 HALF CENT SALES TAX 13,308,382 13,306,382 12,451,382 (865,000) (6.4
<br /> 337-700 BLUE FOUNDATION SENIOR GRANT 76,959 85,108 85,108 8,149 10.6
<br /> 347-201 GIFFORD DAILY POOL FEES 42,893 28,000 28,000 (14,893) (34.7)..
<br /> 347-202 GIFFORD POOL PASSPORTS 14,148 15,000 15,000 852 6.0%
<br /> 347-204 GIFFORD POOL RENTALS 12,354 10,500 10,500 (1,854) (15.0)%
<br /> 347-213 N.C.(HOBART PARK)RENTALS 8,000 22,000 22,000 14,000 175.0%
<br /> 347-216 S.COUNTY YOUTH ATHLETICS 20,000 22,000 22,000 2,000 10.0%
<br /> 347-217 S.COUNTY ADULT ATHLETICS 49,650 49,650 49,650 0 0.0
<br /> 347-219 S.COUNTY PARK RENTALS 10,000 13,500 13,500 3,500 35.0 46
<br /> 347-220 GIFFORD POOL-TAX EXEMPT 4,000 3,000 3,000 (1,000) (25.0)46
<br /> 347-221 GIFFORD POOL-MISC.FEES 3,449 200 200 (3,249) (94.2)46
<br /> 347-222 GIFFORD POOL NON-TAXABLE 19,874 14,000 14,000 (6,874) (29.6)6
<br /> 347-223 N.COUNTY POOL DAILY FEES 234,166 234,166 234,166 0 0.0%
<br /> 347-224 N.COUNTY POOL PASSPORTS 80,058 80,056 80,056 0 0.0;6
<br /> 347-226 N.COUNTY POOL MISC.FEES 350 350 350 0 0.0%
<br /> 347-227 N.COUNTY POOL NON-TAXABLE 49,819 49,819 49,819 0 0.0 4
<br /> 347-228 N.COUNTY POOL RENTALS 60,144 60,144 60,144 0 0.0%
<br /> 347-230 N.C.TAX EXEMPT SPECIAL 16,000 15,000 15,000 0 0.0%
<br /> 347-272 N.C.POOL%SHARE CONCESSIONS 8,011 8,011 8,011 0 0.0%
<br /> 347-273 S.COUNTY PARK%SHARE CONCESSIONS 2,826 1,000 1,000 (1,626) (64.6)6
<br /> 1
<br /> •
<br /> 27
<br />
|