7
<br />1
<br />MARCH 1989
<br />APRIL 1989
<br />MAY 1989
<br />JUNE 1989
<br />JULY 1989
<br />AUGUST 1989
<br />SEPTEMBER 1989
<br />OCTOBER 1989
<br />NOVEMBER 1989
<br />DECEMBER 1989
<br />JANUARY 1990
<br />FEBRUARY 1990
<br />MARCH 1990
<br />APRIL 1990
<br />MAY 1990
<br />JUNE 1990
<br />JULY 1990
<br />AUGUST 1990
<br />SEPTEMBER 1990
<br />OCTOBER 1990
<br />NOVEMBER 1990
<br />DECEMBER 1990
<br />JANUARY 1991
<br />FEBRUARY 1991
<br />MARCH 1991
<br />APRIL 1991
<br />MAY 1991
<br />JUNE 1991
<br />JULY 1991
<br />JAIL PHASE III
<br />ARCHITECT CONSTRUCTION EQUIPMENT OTHER SUBTOTAL
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />2,931 100,000 0 15,000 117,931
<br />2,931 150,000 0 15,000 167,931
<br />2,931 200,000 0 15,000 217,931
<br />2,931 250,000 0 15,000 267,931
<br />2,931 300,000 0 15,000 317,931
<br />2,931 350,000 0 15,000 367,931
<br />2,931 400,000 0 15,000 417,931
<br />2,931 400,000 0 15,000 417,931
<br />2,931 500,000 0 15,000 517,931
<br />2,931 500,000 0 15,150 518,081
<br />2,931 400,000 0 15,000 417,931
<br />2,931 400,000 0 15,000 417,931
<br />2,931 300,000 0 15,000 317,931
<br />2,931 200,000 0 15,000 217,931
<br />2,931 150,000 0 15,000 167,931
<br />2,931 100,000 0 15,000 117,931
<br />2,931 100,000 0 15,000 117,931
<br />2,931 100,000 100,000 15,000 217,931
<br />2,931 100,000 50,000 15,000 167,931
<br />2,931 228,000 50,000 15,000 295,931
<br />0
<br />0 0 0 0
<br />TOTAL 558,620 55,228,000 5200,000 5300,150 $5,786,770
<br />SALES TAX EXPENSES
<br />HEALTH DEPARTMENT BUILDING
<br />ARCHITECT CONSTRUCTION EQUIPMENT OTHER SUB -TOTAL
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />10,000 0 0 0 10,000
<br />20,000 0 0 0 20,000
<br />20,000 0 0 0 20,000
<br />20,000 0 0 0 20,000
<br />18,160 0 0 0 18,160
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />1,102 0 0 16,300 17,402
<br />1,102 0 0 16,300 17,402
<br />1,102 100,000 0 16,300 117,402
<br />1,102 100,000 0 16,300 1; 117,402
<br />1,102 100,000 0 16,300 117,402
<br />1,102 100,000 0 16,300 117,402
<br />1,102 100,000 0 16,300 117,402
<br />1,102 150,000 0 16,300 167,402
<br />1,102 175,000 0 16,300 192,402
<br />1,102 200,000 0 16,300 217,402
<br />1,102 210,000 0 16,300 227,402
<br />1,102 210,000 0� 16,300 227,402
<br />1,102 260,000 0 16,300 277,402
<br />1,102 157,500 0 16,300 174,902
<br />1,102 157,500 0 16,300 174,902
<br />1,102 126,000 0 16,300 143,402
<br />1,102 126,000 40,950 16,300 184,352
<br />1,102 126,000 40,950 16,300 184,352
<br />1,102 126,000 40,950 16,300 184,352
<br />1,102 126,000 40,950 16,300 184,352
<br />$110,200 52,650,000 $163,800 5326,000 53,250,000
<br />COURTHOUSE
<br />ARCHITECT CONSTRUCTION LAND OTHER SUB -TOTAL
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />15,000 0 0 0 15,000
<br />15,000 0 0 0 15,000
<br />10,000 0 0 0 10,000
<br />10,000 0 0 0 10,000
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 10,000 10,000
<br />0 0 0 10,000 10,000
<br />O 0 100,000 10,000 110,000
<br />0 0 100,000 10,000 110,000
<br />50,000 0 100,000 10,000 160,000
<br />50,000 0 100,000 10,000 160,000
<br />50,000 0 100,000 10,000 160,000
<br />200,000 0 500,000 10,000 710,000
<br />50,000 0 500,000 10,000 560,000
<br />50,000 0 500,000 10,000 560,000
<br />50,000 0 0 0 50,000
<br />50,000 0 0 • 0 50,000
<br />90,000 0 0 0 90,000
<br />0 .0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />5690,000
<br />SO S2,000,000 $100,000 52,790,000
<br />RIGHT
<br />OF -WAY
<br />0
<br />0
<br />0
<br />0
<br />0
<br />0
<br />0
<br />0
<br />500,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />100,000
<br />11,500,000
<br />GRAND
<br />TOTAL
<br />SO
<br />SO
<br />510,000
<br />520,000
<br />520,000
<br />520,000
<br />518,160
<br />515,000
<br />5632,931
<br />5295,333
<br />5345,333
<br />5485,333
<br />5545,333
<br />5595,333
<br />5745,333
<br />5745,333
<br />5945,333
<br />$970,483
<br />5895,333
<br />51,455,333
<br />51,205,333
<br />51,155,333
<br />$492,833
<br />5442,833
<br />5451,333
<br />5502,283
<br />5452,283
<br />5580,283
<br />5284,352
<br />514,326,770
<br />
|